'표'에 해당되는 글 3건

 
  1. 2014.04.19 [800원] 오래된 전철 티켓, 코레일 전철표 어른용 보통권
  2. 2014.03.07 아스키 코드 표, ASCii Codes Table
  3. 2012.11.21 [LOL/LEAGUEOFLEGENDS] 롤 리그오브레전드 챔피언 기본 능력치 테이블, 스탯 비교표
2014. 4. 19. 22:17 ETC/PHOTO
[800원] 오래된 전철 티켓, 코레일 전철표 어른용 보통권

책상에서 물건 찾다가 발견한 오래된 전철 표


코레일 어른용 보통권 800원

느낌이 1호선에서 뽑은 티켓같은데... 하도 오래되서 기억이 안나네요.

그때는 멀리가는거면 표파는아저씨한테 신도림이요~ 아니면 1300원짜리요~ 이러고 표를 샀던 기억이 나네요.








2014. 3. 7. 11:00 COMPUTER
아스키 코드 표, ASCii Codes Table
이제는 흔히 사용하지 않는 아스키 코드 표 입니다.

이 사이트에 가면 현란한 아스키 코드를 만나실 수 있습니다.
http://www.theasciicode.com.ar/extended-ascii-code/box-drawing-character-ascii-code-200.html

Complete List of ASCii codes

ascii code	0	NULL	(Null character)			
ascii code	1	SOH	(Start of Header)			
ascii code	2	STX	(Start of Text)			
ascii code	3	ETX	(End of Text)			
ascii code	4	EOT	(End of Transmission)			
ascii code	5	ENQ	(Enquiry)			
ascii code	6	ACK	(Acknowledgement)			
ascii code	7	BEL	(Bell)			
ascii code	8	BS	(Backspace)			
ascii code	9	HT	(Horizontal Tab)			
ascii code	10	LF	(Line feed)			
ascii code	11	VT	(Vertical Tab)			
ascii code	12	FF	(Form feed)			
ascii code	13	CR	(Carriage return)			
ascii code	14	SO	(Shift Out)			
ascii code	15	SI	(Shift In)			
ascii code	16	DLE	(Data link escape)			
ascii code	17	DC1	(Device control 1)			
ascii code	18	DC2	(Device control 2)			
ascii code	19	DC3	(Device control 3)			
ascii code	20	DC4	(Device control 4)			
ascii code	21	NAK	(Negative acknowledgement)			
ascii code	22	SYN	(Synchronous idle)			
ascii code	23	ETB	(End of transmission block)			
ascii code	24	CAN	(Cancel)			
ascii code	25	EM	(End of medium)			
ascii code	26	SUB	(Substitute)			
ascii code	27	ESC	(Escape)			
ascii code	28	FS	(File separator)			
ascii code	29	GS	(Group separator)			
ascii code	30	RS	(Record separator)			
ascii code	31	US	(Unit separator)
 



 
ascii code	32	 	(space)			
ascii code	33	!	(exclamation mark)			
ascii code	34	"	(Quotation mark)			
ascii code	35	#	(Number sign)			
ascii code	36	$	(Dollar sign)			
ascii code	37	%	(Percent sign)			
ascii code	38	&	(Ampersand)			
ascii code	39	'	(Apostrophe)			
ascii code	40	(	(round brackets or parentheses)			
ascii code	41	)	(round brackets or parentheses)			
ascii code	42	*	(Asterisk)			
ascii code	43	+	(Plus sign)			
ascii code	44	,	(Comma)			
ascii code	45	-	(Hyphen)			
ascii code	46	.	(Full stop , dot)			
ascii code	47	/	(Slash)			
ascii code	48	0	(number zero)			
ascii code	49	1	(number one)			
ascii code	50	2	(number two)			
ascii code	51	3	(number three)			
ascii code	52	4	(number four)			
ascii code	53	5	(number five)			
ascii code	54	6	(number six)			
ascii code	55	7	(number seven)			
ascii code	56	8	(number eight)			
ascii code	57	9	(number nine)			
ascii code	58	:	(Colon)			
ascii code	59	;	(Semicolon)			
ascii code	60	<	(Less-than sign )			
ascii code	61	=	(Equals sign)			
ascii code	62	>	(Greater-than sign ; Inequality) 			
ascii code	63	?	(Question mark)			
ascii code	64	@	(At sign)			
ascii code	65	A	(Capital A )			
ascii code	66	B	(Capital B )			
ascii code	67	C	(Capital C )			
ascii code	68	D	(Capital D )			
ascii code	69	E	(Capital E )			
ascii code	70	F	(Capital F )			
ascii code	71	G	(Capital G )			
ascii code	72	H	(Capital H )			
ascii code	73	I	(Capital I )			
ascii code	74	J	(Capital J )			
ascii code	75	K	(Capital K )			
ascii code	76	L	(Capital L )			
ascii code	77	M	(Capital M )			
ascii code	78	N	(Capital N )			
ascii code	79	O	(Capital O )			
ascii code	80	P	(Capital P )			
ascii code	81	Q	(Capital Q )			
ascii code	82	R	(Capital R )			
ascii code	83	S	(Capital S )			
ascii code	84	T	(Capital T )			
ascii code	85	U	(Capital U )			
ascii code	86	V	(Capital V )			
ascii code	87	W	(Capital W )			
ascii code	88	X	(Capital X )			
ascii code	89	Y	(Capital Y )			
ascii code	90	Z	(Capital Z )			
ascii code	91	[	(square brackets or box brackets)			
ascii code	92	\	(Backslash)			
ascii code	93	]	(square brackets or box brackets)			
ascii code	94	^	(Caret or circumflex accent)			
ascii code	95	_	(underscore , understrike , underbar or low line)			
ascii code	96	`	(Grave accent)			
ascii code	97	a	(Lowercase  a )			
ascii code	98	b	(Lowercase  b )			
ascii code	99	c	(Lowercase  c )			
ascii code	100	d	(Lowercase  d )			
ascii code	101	e	(Lowercase  e )			
ascii code	102	f	(Lowercase  f )			
ascii code	103	g	(Lowercase  g )			
ascii code	104	h	(Lowercase  h )			
ascii code	105	i	(Lowercase  i )			
ascii code	106	j	(Lowercase  j )			
ascii code	107	k	(Lowercase  k )			
ascii code	108	l	(Lowercase  l )			
ascii code	109	m	(Lowercase  m )			
ascii code	110	n	(Lowercase  n )			
ascii code	111	o	(Lowercase  o )			
ascii code	112	p	(Lowercase  p )			
ascii code	113	q	(Lowercase  q )			
ascii code	114	r	(Lowercase  r )			
ascii code	115	s	(Lowercase  s )			
ascii code	116	t	(Lowercase  t )			
ascii code	117	u	(Lowercase  u )			
ascii code	118	v	(Lowercase  v )			
ascii code	119	w	(Lowercase  w )			
ascii code	120	x	(Lowercase  x )			
ascii code	121	y	(Lowercase  y )			
ascii code	122	z	(Lowercase  z )			
ascii code	123	{	(curly brackets or braces)			
ascii code	124	|	(vertical-bar, vbar, vertical line or vertical slash)			
ascii code	125	}	(curly brackets or braces)			
ascii code	126	~	(Tilde ; swung dash)			
ascii code	127	DEL	(Delete)
 		



 
ascii code	128	Ç	(Majuscule C-cedilla )			
ascii code	129	ü	(letter "u" with umlaut or diaeresis ; "u-umlaut")			
ascii code	130	é	(letter "e" with acute accent or "e-acute")			
ascii code	131	â	(letter "a" with circumflex accent or "a-circumflex")			
ascii code	132	ä	(letter "a" with umlaut or diaeresis ; "a-umlaut")			
ascii code	133	à	(letter "a" with grave accent)			
ascii code	134	å	(letter "a"  with a ring)			
ascii code	135	ç	(Minuscule c-cedilla)			
ascii code	136	ê	(letter "e" with circumflex accent or "e-circumflex")			
ascii code	137	ë	(letter "e" with umlaut or diaeresis ; "e-umlaut")			
ascii code	138	è	(letter "e" with grave accent)			
ascii code	139	ï	(letter "i" with umlaut or diaeresis ; "i-umlaut")			
ascii code	140	î	(letter "i" with circumflex accent or "i-circumflex")			
ascii code	141	ì	(letter "i" with grave accent)			
ascii code	142	Ä	(letter "A" with umlaut or diaeresis ; "A-umlaut")			
ascii code	143	Å	(letter "A"  with a ring)			
ascii code	144	É	(Capital letter "E" with acute accent or "E-acute")			
ascii code	145	æ	(Latin diphthong "ae")			
ascii code	146	Æ	(Latin diphthong "AE")			
ascii code	147	ô	(letter "o" with circumflex accent or "o-circumflex")			
ascii code	148	ö	(letter "o" with umlaut or diaeresis ; "o-umlaut")			
ascii code	149	ò	(letter "o" with grave accent)			
ascii code	150	û	(letter "u" with circumflex accent or "u-circumflex")			
ascii code	151	ù	(letter "u" with grave accent)			
ascii code	152	ÿ	(letter "y" with diaeresis)			
ascii code	153	Ö	(letter "O" with umlaut or diaeresis ; "O-umlaut")			
ascii code	154	Ü	(letter "U" with umlaut or diaeresis ; "U-umlaut")			
ascii code	155	ø	(slashed zero or empty set)			
ascii code	156	£	(Pound sign ; symbol for the pound sterling)			
ascii code	157	Ø	(slashed zero or empty set)			
ascii code	158	×	(multiplication sign)			
ascii code	159	ƒ	(function sign ; f with hook sign ; florin sign )			
ascii code	160	á	(letter "a" with acute accent or "a-acute")			
ascii code	161	í	(letter "i" with acute accent or "i-acute")			
ascii code	162	ó	(letter "o" with acute accent or "o-acute")			
ascii code	163	ú	(letter "u" with acute accent or "u-acute")			
ascii code	164	ñ	(letter "n" with tilde ; enye)			
ascii code	165	Ñ	(letter "N" with tilde ; enye)			
ascii code	166	ª	(feminine ordinal indicator )			
ascii code	167	º	(masculine ordinal indicator)			
ascii code	168	¿	(Inverted question marks)			
ascii code	169	®	(Registered trademark symbol)			
ascii code	170	¬	(Logical negation symbol)			
ascii code	171	½	(One half)			
ascii code	172	¼	(Quarter or  one fourth)			
ascii code	173	¡	(Inverted exclamation marks)			
ascii code	174	«	(Guillemets or  angle quotes)			
ascii code	175	»	(Guillemets or  angle quotes)			
ascii code	176	░				
ascii code	177	▒				
ascii code	178	▓				
ascii code	179	│	(Box drawing character)			
ascii code	180	┤	(Box drawing character)			
ascii code	181	Á	(Capital letter "A" with acute accent or "A-acute")			
ascii code	182	Â	(letter "A" with circumflex accent or "A-circumflex")			
ascii code	183	À	(letter "A" with grave accent)			
ascii code	184	©	(Copyright symbol)			
ascii code	185	╣	(Box drawing character)			
ascii code	186	║	(Box drawing character)			
ascii code	187	╗	(Box drawing character)			
ascii code	188	╝	(Box drawing character)			
ascii code	189	¢	(Cent symbol)			
ascii code	190	¥	(YEN and YUAN sign)			
ascii code	191	┐	(Box drawing character)			
ascii code	192	└	(Box drawing character)			
ascii code	193	┴	(Box drawing character)			
ascii code	194	┬	(Box drawing character)			
ascii code	195	├	(Box drawing character)			
ascii code	196	─	(Box drawing character)			
ascii code	197	┼	(Box drawing character)			
ascii code	198	ã	(letter "a" with tilde or "a-tilde")			
ascii code	199	Ã	(letter "A" with tilde or "A-tilde")			
ascii code	200	╚	(Box drawing character)			
ascii code	201	╔	(Box drawing character)			
ascii code	202	╩	(Box drawing character)			
ascii code	203	╦	(Box drawing character)			
ascii code	204	╠	(Box drawing character)			
ascii code	205	═	(Box drawing character)			
ascii code	206	╬	(Box drawing character)			
ascii code	207	¤	(generic currency sign )			
ascii code	208	ð	(lowercase "eth")			
ascii code	209	Ð	(Capital letter "Eth")			
ascii code	210	Ê	(letter "E" with circumflex accent or "E-circumflex")			
ascii code	211	Ë	(letter "E" with umlaut or diaeresis ; "E-umlaut")			
ascii code	212	È	(letter "E" with grave accent)			
ascii code	213	ı	(lowercase dot less i)			
ascii code	214	Í	(Capital letter "I" with acute accent or "I-acute")			
ascii code	215	Î	(letter "I" with circumflex accent or "I-circumflex")			
ascii code	216	Ï	(letter "I" with umlaut or diaeresis ; "I-umlaut")			
ascii code	217	┘	(Box drawing character)			
ascii code	218	┌	(Box drawing character)			
ascii code	219	█	(Block)			
ascii code	220	▄				
ascii code	221	¦	(vertical broken bar )			
ascii code	222	Ì	(letter "I" with grave accent)			
ascii code	223	▀				
ascii code	224	Ó	(Capital letter "O" with acute accent or "O-acute")			
ascii code	225	ß	(letter "Eszett" ; "scharfes S" or "sharp S")			
ascii code	226	Ô	(letter "O" with circumflex accent or "O-circumflex")			
ascii code	227	Ò	(letter "O" with grave accent)			
ascii code	228	õ	(letter "o" with tilde or "o-tilde")			
ascii code	229	Õ	(letter "O" with tilde or "O-tilde")			
ascii code	230	µ	(Lowercase letter "Mu" ; micro sign or micron)			
ascii code	231	þ	(capital letter "Thorn")			
ascii code	232	Þ	(lowercase letter "thorn")			
ascii code	233	Ú	(Capital letter "U" with acute accent or "U-acute")			
ascii code	234	Û	(letter "U" with circumflex accent or "U-circumflex")			
ascii code	235	Ù	(letter "U" with grave accent)			
ascii code	236	ý	(letter "y" with acute accent)			
ascii code	237	Ý	(Capital letter "Y" with acute accent)			
ascii code	238	¯	(macron symbol)			
ascii code	239	´	(Acute accent)			
ascii code	240	¬	(Hyphen)			
ascii code	241	±	(Plus-minus sign)			
ascii code	242	‗	(underline or underscore)			
ascii code	243	¾	(three quarters)			
ascii code	244	¶	(paragraph sign or pilcrow)			
ascii code	245	§	(Section sign)			
ascii code	246	÷	(The division sign ; Obelus)			
ascii code	247	¸	(cedilla)			
ascii code	248	°	(degree symbol )			
ascii code	249	¨	(Diaeresis)			
ascii code	250	•	(Interpunct or space dot)			
ascii code	251	¹	(superscript one)			
ascii code	252	³	(cube or superscript three)			
ascii code	253	²	(Square or superscript two)			
ascii code	254	■	(black square)			
ascii code	255	nbsp	(non-breaking space or no-break space)
2012. 11. 21. 13:23 GAME/리그오브레전드,롤
[LOL/LEAGUEOFLEGENDS] 롤 리그오브레전드 챔피언 기본 능력치 테이블, 스탯 비교표

리그오브레전드(LOL, 롤)의 챔피언 기본능력치 테이블 입니다.

누가 젤 빠른지 누가 젤 튼튼한지 비교해보세요.

 

현재 ABC순입니다.

한글로 쳐대가지고 스펠링은 틀릴 수 있습니다.


Champions
HP
HP+
HP5
HP5+
MP
MP+
MP5
MP5+
Dmg
Dmg+
AS
AS+
Armor
Armor+
MR
MR+
MS
Range
아리 380 +80 5.5 +0.6 230 +50 6.25 +0.6 50 +3 0.668 +2% 11 +3.5 30 +0 305 550
아칼리 445 +85 7.25 +0.65 200 +0 50 +0 53 +3.2 0.694 +3.1% 16.5 +3.5 30 +1.25 325 125
알리스타 442 +102 7.25 +0.85 215 +38 6.45 +0.45 55.03 +3.62 0.625 +2.13% 14.5 +3.5 30 +1.25 300 125
아무무 472 +84 7.45 +0.85 220 +40 6.5 +0.525 47 +3.8 0.638 +2.18% 18 +3.3 30 +1.25 310 125
애니비아 350 +70 4.65 +0.55 257 +53 7.0 +0.6 48 +3.2 0.625 +1.68% 10.5 +4 30 +0 300 600
애니 384 +76 4.5 +0.55 250 +50 6.9 +0.6 49 +2.625 0.579 +1.36% 12.5 +4 30 +0 310 625
애쉬 395 +79 4.5 +0.55 173 +35 6.3 +0.4 46.3 +2.85 0.658 +3.34% 11.5 +3.4 30 +0 300 600
블리츠크랭크 423 +95 7.25 +0.75 260 +40 6.6 +0.5 55.66 +3.5 0.625 +1.13% 14.5 +3.5 30 +1.25 300 125
브랜드 380 +76 4.5 +0.55 250 +45 7.0 +0.6 51.66 +3 0.625 +1.36% 12 +3.5 30 +0 315 550
케이틀린 390 +80 4.75 +0.55 255 +35 6.5 +0.55 47 +3 0.668 +3% 13 +3.5 30 +0 300 650
카시오페아 380 +75 4.85 +0.5 250 +50 7.1 +0.75 47 +3.2 0.644 +1.68% 11.5 +4 30 +0 310 550
초가스 440 +80 7.5 +0.85 205 +40 6.15 +0.45 54.1 +4.2 0.625 +1.44% 19 +3.5 30 +1.25 320 125
코르키 375 +82 4.5 +0.55 243 +37 6.5 +0.55 48.2 +3 0.658 +2.3% 13.5 +3.5 30 +0 300 550
다리우스 426 +93 8.25 +0.95 200 +37.5 6 +0.35 50 +3.5 0.679 +2.6% 20 +3.5 30 +1.25 315 125
다이애나 438 +90 7 +0.85 230 +40 7 +0.6 48 +3 0.625 +2.25% 16 +3.6 30 +1.25 320 150
문도박사 433 +89 6.5 +0.75 0 +0 0 +0 56.23 +3 0.625 +2.8% 17 +3.5 30 +1.25 320 125
드레이븐 420 +82 5 +0.7 240 +42 6.95 +0.65 46.5 +3.5 0.679 +2.6% 16 +3.3 30 +0 305 550
엘리스 395 +80 4.7 +0.6 240 +50 6.8 +0.65 47.5 +3 0.625 +1.75% 12.65 +3.35 30 +0 310/320 550/125
이블린 414 +86 6.95 +0.55 180 +42 7.1 +0.6 48 +3.3 0.658 +3.84% 12.5 +4 30 +1.25 315 125
이즈리얼 350 +80 5.5 +0.55 235 +45 7.0 +0.65 47.2 +3 0.665 +2.8% 12 +3.5 30 +0 305 550
피들스틱 390 +80 4.6 +0.6 251 +59 6.9 +0.65 45.95 +2.625 0.625 +2.11% 11 +3.5 30 +0 310 480
피오라 450 +85 6.3 +0.8 220 +40 7.25 +0.5 54.5 +3.2 0.672 +3% 15.5 +3.5 30 +1.25 325 125
피즈 414 +86 7.0 +0.7 200 +40 6.15 +0.45 53 +3 0.658 +3.1% 13 +3.4 30 +1.25 310 175
갈리오 435 +85 7.45 +0.75 235 +50 7 +0.7 56.3 +3.375 0.638 +1.2% 17 +3.5 30 +0 310 125
갱플랭크 495 +81 4.25 +0.75 215 +40 6.5 +0.7 54 +3 0.651 +2.75% 16.5 +3.3 30 +1.25 320 125
가렌 455 +96 7.5 +0.75 0 +0 0 +0 52.5 +3.5 0.625 +2.9% 19 +2.7 30 +1.25 320 125
그라가스 434 +89 7.25 +0.85 221 +47 6.45 +0.45 55.78 +3.375 0.651 +2.05% 16 +3.6 30 +0 315 125
그레이브즈 410 +84 5.5 +0.7 255 +40 6.75 +0.7 51 +3.1 0.625 +2.9% 15 +3.2 30 +0 305 525
하이머딩거 350 +75 4.5 +0.55 240 +65 7.0 +0.65 49.24 +3 0.625 +1.21% 7 +3 30 +0 300 550
헤카림 440 +95 8 +0.75 210 +40 6.5 +0.6 53 +3 0.670 +2.5% 16 +4 30 +1.25 320 175
이렐리아 456 +90 7.5 +0.65 230 +35 7.0 +0.65 56 +3.3 0.665 +3.2% 15 +3.75 30 +1.25 320 125
잔나 356 +78 4.5 +0.55 302 +64 6.9 +0.6 49 +2.95 0.625 +2.61% 9 +3.8 30 +0 310 475
자르반4세 420 +90 7.0 +0.7 235 +40 6.0 +0.45 50 +3.4 0.658 +2.5% 14 +3 30 +1.25 315 175
잭스 463 +98 7.45 +0.55 230 +35 6.4 +0.7 56.3 +3.375 0.638 +3.4% 18 +3.5 30 +1.25 325 125
제이스 420 +90 6 +0.8 240 +40 7 +0.7 46.5 +3.5 0.658 +3% 12.5 +3.5 30 +0 310 125/500
카르마 410 +86 4.7 +0.55 240 +60 6.8 +0.65 50 +3.3 0.625 +2.3% 15 +3.5 30 +0 310 425
카서스 390 +75 5.5 +0.55 270 +61 6.5 +0.6 42.2 +3.25 0.625 +2.11% 11 +3.5 30 +0 310 450
카사딘 433 +78 6.95 +0.5 230 +45 6.9 +0.6 52.3 +3.9 0.638 +3.7% 14 +3.2 30 +1.25 315 125
카타리나 395 +83 6.95 +0.55 0 +0 0 +0 53 +3.2 0.658 +2.74% 14.75 +4 30 +1.25 325 125
케일 418 +93 7.0 +0.75 255 +40 6.9 +0.525 53.3 +2.8 0.638 +2.5% 17 +3.5 30 +0.75 310 125
케넨 403 +79 4.65 +0.65 200 +0 50 +0 51.3 +3.3 0.690 +3.4% 14 +3.75 30 +0 310 550
카직스 430 +85 6.25 +0.75 260 +40 6.75 +0.5 50 +3.1 0.665 +2.7% 15 +3 30 +1.25 325 125
코그모 440 +84 5 +0.55 295 +40 7.5 +0.7 46 +3 0.665 +2.65% 13 +3.53 30 +0 305 500
르블랑 390 +75 4.5 +0.55 250 +50 6.9 +0.6 51 +3.1 0.625 +1.4% 12 +3.5 30 +0 310 525
리신 428 +85 6.25 +0.7 200 +0 50 +0 55.8 +3.2 0.651 +3% 16 +3.7 30 +1.25 325 125
레오나 430 +87 9.0 +0.85 235 +40 8.0 +0.7 55 +3 0.625 +2.9% 18 +3.1 30 +1.25 310 125
룰루 415 +82 6.0 +0.72 200 +50 6.0 +0.6 44.4 +2.6 0.625 +2.2% 9 +3.7 30 +0 300 550
럭스 345 +79 4.5 +0.55 250 +50 6.0 +0.6 50 +3.3 0.625 +1.36% 8 +4 30 +0 315 550
말파이트 423 +90 7.45 +0.55 215 +40 6.4 +0.55 56.3 +3.375 0.638 +3.4% 18 +3.75 30 +1.25 310 125
말자하 380 +80 4.5 +0.55 250 +45 7.0 +0.6 51.66 +3 0.625 +1.36% 15 +3.5 30 +0 315 550
마오카이 421 +90 7.25 +0.85 250 +46 6.45 +0.45 58 +3.3 0.694 +2.13% 18 +4 30 +0 310 125
마스터이 444 +86 6.75 +0.65 199 +36 6.5 +0.45 55.12 +3.1 0.679 +2.98% 16.3 +3.7 30 +1.25 330 125
미스포츈 435 +85 5.1 +0.65 212 +38 6.95 +0.65 46.5 +3 0.658 +3.01% 15 +3 30 +0 300 550
모테카이저 421 +80 7.45 +0.55 0 +0 0 +0 51.7 +3.5 0.694 +3% 15 +3.5 30 +1.25 315 125
모르가나 403 +86 4.7 +0.6 240 +60 6.8 +0.65 51.58 +3.5 0.579 +1.53% 15 +3.8 30 +0 310 425
나서스 410 +90 7.5 +0.9 200 +45 6.6 +0.5 53.3 +3.5 0.638 +3.48% 15 +3.5 30 +1.25 325 125
노틸러스 432 +86 7.45 +0.55 200 +50 7.45 +0.7 52 +3.3 0.613 +0.98% 12 +3.25 30 +1.25 300 175
나달리 370 +90 5.0 +0.6 220 +45 7.0 +0.5 49 +3.5 0.672 +3.22% 11 +3.5 30 +0.75 310 525
녹턴 430 +85 7.0 +0.75 215 +35 6.0 +0.45 54 +3.1 0.668 +2.7% 17 +3.5 30 +1.25 320 125
누누 437 +108 7.05 +0.8 213 +42 6.6 +0.5 51.6 +3.4 0.625 +2.25% 16.5 +3.5 30 +1.25 315 125
울라프 441 +93 7.0 +0.9 225 +45 6.5 +0.575 54.1 +3.5 0.694 +2.7% 17 +3 30 +1.25 325 125
오리아나 385 +79 5.95 +0.55 250 +50 7.0 +0.5 44 +2.6 0.658 +3.5% 8 +3 30 +0 300 525
판테온 433 +87 6.75 +0.65 210 +34 6.6 +0.45 50.7 +2.9 0.679 +2.95% 17.1 +3.9 30 +1.25 330 150
뽀삐 423 +81 7.45 +0.55 185 +30 6.4 +0.45 56.3 +3.375 0.638 +3.35% 18 +4 30 +0 320 125
람머스 420 +86 5 +0.55 255 +33 4.5 +0.3 50 +3.5 0.625 +2.22% 17 +3.8 30 +1.25 310 125
레넥톤 426 +87 6.7 +0.75 100 +0 0 +0 53.12 +3.1 0.665 +2.65% 15.2 +3.8 30 +1.25 320 125
렝가 435 +85 4.0 +0.4 5 +0 0 +0 55 +3 0.679 +2.85% 16 +3.5 30 +1.25 320 125
리븐 414 +86 10.4 +0.9 0 +0 0 +0 54 +2.75 0.625 +3.5% 15 +3.1 30 +1.25 320 125
럼블 450 +80 7.0 +0.7 100 +0 0 +0 55.66 +3.2 0.644 +1.85% 16 +3.5 30 +1.25 320 125
라이즈 360 +86 4.35 +0.55 250 +55 7.0 +0.6 52 +3 0.625 +2.11% 11 +3.9 30 +0 310 550
세주아니 450 +85 7.25 +0.85 220 +40 6.45 +0.45 54 +3.4 0.670 +1.45% 17.5 +3.5 30 +1.25 315 125
샤코 441 +84 7.45 +0.55 270 +40 6.4 +0.45 51.7 +3.5 0.694 +3% 15 +3.5 30 +1.25 325 125
428 +85 7.45 +0.55 200 +0 50 +0 54.5 +3.375 0.651 +3.4% 15 +4 30 +0 310 125
쉬바나 435 +95 7.2 +0.8 100 +0 0 +0 54.5 +3.4 0.658 +3.4% 17.6 +3.4 30 +1.25 325 125
신지드 405 +82 7.1 +0.55 215 +45 6.6 +0.55 56.65 +3.375 0.613 +1.81% 18 +3.5 30 +0 320 125
사이온 403 +104 7.9 +0.95 240 +40 6.3 +0.4 55.52 +3.1875 0.625 +1.63% 17.75 +3.25 30 +1.25 320 125
시비르 378 +82 4.25 +0.55 203 +43 6.5 +0.5 49 +2.9 0.658 +3.28% 12.75 +3.25 30 +0 310 500
스카너 440 +96 7.5 +0.85 205 +40 6.45 +0.45 54.1 +4.2 0.625 +2.1% 19 +3.8 30 +1.25 320 125
소나 340 +70 4.5 +0.55 265 +45 7.0 +0.65 47 +3 0.644 +2.3% 6 +3.3 30 +0 305 550
소라카 375 +71 4.5 +0.55 240 +60 6.8 +0.65 48.8 +3 0.625 +2.14% 7.4 +3.8 30 +0 310 550
스웨인 385 +78 6.75 +0.65 240 +50 6.8 +0.65 49 +3 0.625 +2.11% 12 +4 30 +0 310 500
신드라 380 +78 5.5 +0.6 250 +50 6.9 +0.6 51 +2.9 0.625 +2% 15 +3.4 30 +0 305 550
탈론 440 +85 7.25 +0.75 260 +40 6.75 +0.5 50 +3.1 0.668 +2.7% 17 +3.5 30 +1.25 325 125
타릭 468 +90 7.1 +0.5 255 +56 4.1 +0.4 58 +3.5 0.625 +2.02% 16.5 +3.2 30 +1.25 315 125
티모 383 +82 4.65 +0.65 200 +40 6.45 +0.45 44.5 +3 0.690 +3.38% 14 +3.75 30 +0 305 500
트리스타나 415 +82 5.1 +0.65 193 +32 6.45 +0.45 46.5 +3 0.658 +3.01% 15 +3 30 +0 300 550
트런들 455 +96 8.0 +0.85 206 +45 6.9 +0.6 54.66 +3 0.672 +2.9% 19 +2.7 30 +1.25 325 125
트린다이머 461 +98 7.9 +0.9 100 +0 0 +0 56 +3.2 0.644 +2.9% 14.9 +3.1 30 +1.25 320 125
트위스트페이트 384 +82 4.5 +0.6 202 +38 6.5 +0.5 46.41 +3.3 0.651 +3.22% 11.25 +3.15 30 +0 305 525
트위치 389 +81 5.0 +0.6 220 +40 6.5 +0.45 49 +3 0.679 +3.38% 14 +3 30 +0 305 550
우디르 427 +99 7.45 +0.75 220 +30 6.4 +0.45 52.91 +3.2 0.658 +2.67% 14.75 +4 30 +1.25 320 125
우르곳 437 +89 5.5 +0.6 220 +55 7.5 +0.65 48 +3.6 0.644 +2.9% 15 +3.3 30 +0 310 425
바루스 400 +82 4.5 +0.55 250 +36 6.5 +0.5 46 +3 0.658 +2.65% 13.5 +3.4 30 +0 310 575
베인 359 +83 4.5 +0.55 173 +27 6.3 +0.4 50 +3.25 0.658 +3.1% 9.3 +3.4 30 +0 305 550
베이가 355 +82 4.5 +0.55 250 +55 6.9 +0.6 48.3 +2.625 0.625 +2.24% 12.25 +3.75 30 +0 315 525
빅토르 385 +78 6.75 +0.65 240 +50 6.9 +0.45 49 +3 0.625 +2.11% 12 +4 30 +0 310 525
블라디미르 400 +85 6.0 +0.6 0 +0 0 +0 45 +3 0.658 +2% 12 +3.5 30 +0 310 450
볼리베어 440 +86 7.0 +0.65 220 +30 7.0 +0.65 54 +3.3 0.625 +2.9% 16.5 +3.5 30 +1.25 320 125
워윅 428 +98 7.05 +0.8 190 +30 7.1 +0.6 56.76 +3.375 0.679 +2.88% 16 +3.5 30 +1.25 320 125
오공 435 +85 5.1 +0.65 202 +38 6.9 +0.65 54 +3.2 0.658 +3.0% 15 +3.5 30 +1.25 320 175
제라스 380 +80 5.0 +0.55 250 +45 8.0 +0.6 52 +3 0.625 +1.36% 12.6 +3.4 30 +0 315 550
신짜오 445 +87 7.0 +0.7 213 +31 6.6 +0.45 52 +3.3 0.672 +2.7% 16.2 +3.7 30 +1.25 320 175
요릭 421 +85 8.5 +0.70 235 +35 6.5 +0.45 51.5 +3.5 0.625 +3.0% 18 +3.6 30 +1.25 320 125
제드 445 +85 6.0 +0.65 200 +0 +0 +3.4 0.658 +3.1% 17.5 +3.5 30 +1.25 320 125
직스 390 +80 5.25 +0.6 250 +50 6.75 +0.6 54 +3.1 0.656 +1.7% 12 +3.3 30 +0 305 575
질리언 380 +71 4.6 +0.5 260 +60 6.95 +0.65 48.6 +3 0.625 +2.13% 6.75 +3.8 30 +0 310 600
자이라 355 +74 4.85 +0.5 250 +50 7.1 +0.75 50 +3.2 0.625 +1.8% 11 +3 30 +0 300 575


최근에 올라온 글

최근에 달린 댓글