'챔피언'에 해당되는 글 36건
- 2012.11.28 [LOL/LEAGUEOFLEGENDS] 롤 리그오브레전드 AP마이 백도어 마이충 마스터이 만화, LOL플레잉 마스터이의 악몽 공트롤 1
- 2012.11.21 [LOL/LEAGUEOFLEGENDS] 롤 리그오브레전드 챔피언 기본 능력치 테이블, 스탯 비교표
- 2012.11.13 [LOL/LEAGUEOFLEGENDS] 리그오브레전드 2012년 11월 3주차 로테이션
- 2012.11.13 [LOL/LEAGUEOFLEGENDS] 노틸러스 스킨, 인게임 스크린샷, 2012년 11월 2주차 챔피언 로테이션 2
- 2012.10.25 [LOL/LEAGUEOFLEGENDS] 리그오브레전드 챔피언 목록, Leauge of Legends Champion List
- 2012.10.09 [LOL/리그오브레전드] 롤 마스터이 스킨, 게임내 스크린샷 (Master Yi Screenshot) 1
2012. 11. 28. 09:57
GAME/리그오브레전드,롤
2012. 11. 21. 13:23
GAME/리그오브레전드,롤
[LOL/LEAGUEOFLEGENDS] 롤 리그오브레전드 챔피언 기본 능력치 테이블, 스탯 비교표
리그오브레전드(LOL, 롤)의 챔피언 기본능력치 테이블 입니다.
누가 젤 빠른지 누가 젤 튼튼한지 비교해보세요.
현재 ABC순입니다.
한글로 쳐대가지고 스펠링은 틀릴 수 있습니다.
HP+ |
HP5+ |
MP+ |
MP5+ |
Dmg+ |
AS+ |
Armor+ |
MR+ |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380 | +80 | 5.5 | +0.6 | 230 | +50 | 6.25 | +0.6 | 50 | +3 | 0.668 | +2% | 11 | +3.5 | 30 | +0 | 305 | 550 | |
445 | +85 | 7.25 | +0.65 | 200 | +0 | 50 | +0 | 53 | +3.2 | 0.694 | +3.1% | 16.5 | +3.5 | 30 | +1.25 | 325 | 125 | |
442 | +102 | 7.25 | +0.85 | 215 | +38 | 6.45 | +0.45 | 55.03 | +3.62 | 0.625 | +2.13% | 14.5 | +3.5 | 30 | +1.25 | 300 | 125 | |
472 | +84 | 7.45 | +0.85 | 220 | +40 | 6.5 | +0.525 | 47 | +3.8 | 0.638 | +2.18% | 18 | +3.3 | 30 | +1.25 | 310 | 125 | |
350 | +70 | 4.65 | +0.55 | 257 | +53 | 7.0 | +0.6 | 48 | +3.2 | 0.625 | +1.68% | 10.5 | +4 | 30 | +0 | 300 | 600 | |
384 | +76 | 4.5 | +0.55 | 250 | +50 | 6.9 | +0.6 | 49 | +2.625 | 0.579 | +1.36% | 12.5 | +4 | 30 | +0 | 310 | 625 | |
395 | +79 | 4.5 | +0.55 | 173 | +35 | 6.3 | +0.4 | 46.3 | +2.85 | 0.658 | +3.34% | 11.5 | +3.4 | 30 | +0 | 300 | 600 | |
423 | +95 | 7.25 | +0.75 | 260 | +40 | 6.6 | +0.5 | 55.66 | +3.5 | 0.625 | +1.13% | 14.5 | +3.5 | 30 | +1.25 | 300 | 125 | |
380 | +76 | 4.5 | +0.55 | 250 | +45 | 7.0 | +0.6 | 51.66 | +3 | 0.625 | +1.36% | 12 | +3.5 | 30 | +0 | 315 | 550 | |
390 | +80 | 4.75 | +0.55 | 255 | +35 | 6.5 | +0.55 | 47 | +3 | 0.668 | +3% | 13 | +3.5 | 30 | +0 | 300 | 650 | |
380 | +75 | 4.85 | +0.5 | 250 | +50 | 7.1 | +0.75 | 47 | +3.2 | 0.644 | +1.68% | 11.5 | +4 | 30 | +0 | 310 | 550 | |
440 | +80 | 7.5 | +0.85 | 205 | +40 | 6.15 | +0.45 | 54.1 | +4.2 | 0.625 | +1.44% | 19 | +3.5 | 30 | +1.25 | 320 | 125 | |
375 | +82 | 4.5 | +0.55 | 243 | +37 | 6.5 | +0.55 | 48.2 | +3 | 0.658 | +2.3% | 13.5 | +3.5 | 30 | +0 | 300 | 550 | |
426 | +93 | 8.25 | +0.95 | 200 | +37.5 | 6 | +0.35 | 50 | +3.5 | 0.679 | +2.6% | 20 | +3.5 | 30 | +1.25 | 315 | 125 | |
438 | +90 | 7 | +0.85 | 230 | +40 | 7 | +0.6 | 48 | +3 | 0.625 | +2.25% | 16 | +3.6 | 30 | +1.25 | 320 | 150 | |
433 | +89 | 6.5 | +0.75 | 0 | +0 | 0 | +0 | 56.23 | +3 | 0.625 | +2.8% | 17 | +3.5 | 30 | +1.25 | 320 | 125 | |
420 | +82 | 5 | +0.7 | 240 | +42 | 6.95 | +0.65 | 46.5 | +3.5 | 0.679 | +2.6% | 16 | +3.3 | 30 | +0 | 305 | 550 | |
395 | +80 | 4.7 | +0.6 | 240 | +50 | 6.8 | +0.65 | 47.5 | +3 | 0.625 | +1.75% | 12.65 | +3.35 | 30 | +0 | 310/320 | 550/125 | |
414 | +86 | 6.95 | +0.55 | 180 | +42 | 7.1 | +0.6 | 48 | +3.3 | 0.658 | +3.84% | 12.5 | +4 | 30 | +1.25 | 315 | 125 | |
350 | +80 | 5.5 | +0.55 | 235 | +45 | 7.0 | +0.65 | 47.2 | +3 | 0.665 | +2.8% | 12 | +3.5 | 30 | +0 | 305 | 550 | |
390 | +80 | 4.6 | +0.6 | 251 | +59 | 6.9 | +0.65 | 45.95 | +2.625 | 0.625 | +2.11% | 11 | +3.5 | 30 | +0 | 310 | 480 | |
450 | +85 | 6.3 | +0.8 | 220 | +40 | 7.25 | +0.5 | 54.5 | +3.2 | 0.672 | +3% | 15.5 | +3.5 | 30 | +1.25 | 325 | 125 | |
414 | +86 | 7.0 | +0.7 | 200 | +40 | 6.15 | +0.45 | 53 | +3 | 0.658 | +3.1% | 13 | +3.4 | 30 | +1.25 | 310 | 175 | |
435 | +85 | 7.45 | +0.75 | 235 | +50 | 7 | +0.7 | 56.3 | +3.375 | 0.638 | +1.2% | 17 | +3.5 | 30 | +0 | 310 | 125 | |
495 | +81 | 4.25 | +0.75 | 215 | +40 | 6.5 | +0.7 | 54 | +3 | 0.651 | +2.75% | 16.5 | +3.3 | 30 | +1.25 | 320 | 125 | |
455 | +96 | 7.5 | +0.75 | 0 | +0 | 0 | +0 | 52.5 | +3.5 | 0.625 | +2.9% | 19 | +2.7 | 30 | +1.25 | 320 | 125 | |
434 | +89 | 7.25 | +0.85 | 221 | +47 | 6.45 | +0.45 | 55.78 | +3.375 | 0.651 | +2.05% | 16 | +3.6 | 30 | +0 | 315 | 125 | |
410 | +84 | 5.5 | +0.7 | 255 | +40 | 6.75 | +0.7 | 51 | +3.1 | 0.625 | +2.9% | 15 | +3.2 | 30 | +0 | 305 | 525 | |
350 | +75 | 4.5 | +0.55 | 240 | +65 | 7.0 | +0.65 | 49.24 | +3 | 0.625 | +1.21% | 7 | +3 | 30 | +0 | 300 | 550 | |
440 | +95 | 8 | +0.75 | 210 | +40 | 6.5 | +0.6 | 53 | +3 | 0.670 | +2.5% | 16 | +4 | 30 | +1.25 | 320 | 175 | |
456 | +90 | 7.5 | +0.65 | 230 | +35 | 7.0 | +0.65 | 56 | +3.3 | 0.665 | +3.2% | 15 | +3.75 | 30 | +1.25 | 320 | 125 | |
356 | +78 | 4.5 | +0.55 | 302 | +64 | 6.9 | +0.6 | 49 | +2.95 | 0.625 | +2.61% | 9 | +3.8 | 30 | +0 | 310 | 475 | |
420 | +90 | 7.0 | +0.7 | 235 | +40 | 6.0 | +0.45 | 50 | +3.4 | 0.658 | +2.5% | 14 | +3 | 30 | +1.25 | 315 | 175 | |
463 | +98 | 7.45 | +0.55 | 230 | +35 | 6.4 | +0.7 | 56.3 | +3.375 | 0.638 | +3.4% | 18 | +3.5 | 30 | +1.25 | 325 | 125 | |
420 | +90 | 6 | +0.8 | 240 | +40 | 7 | +0.7 | 46.5 | +3.5 | 0.658 | +3% | 12.5 | +3.5 | 30 | +0 | 310 | 125/500 | |
410 | +86 | 4.7 | +0.55 | 240 | +60 | 6.8 | +0.65 | 50 | +3.3 | 0.625 | +2.3% | 15 | +3.5 | 30 | +0 | 310 | 425 | |
390 | +75 | 5.5 | +0.55 | 270 | +61 | 6.5 | +0.6 | 42.2 | +3.25 | 0.625 | +2.11% | 11 | +3.5 | 30 | +0 | 310 | 450 | |
433 | +78 | 6.95 | +0.5 | 230 | +45 | 6.9 | +0.6 | 52.3 | +3.9 | 0.638 | +3.7% | 14 | +3.2 | 30 | +1.25 | 315 | 125 | |
395 | +83 | 6.95 | +0.55 | 0 | +0 | 0 | +0 | 53 | +3.2 | 0.658 | +2.74% | 14.75 | +4 | 30 | +1.25 | 325 | 125 | |
418 | +93 | 7.0 | +0.75 | 255 | +40 | 6.9 | +0.525 | 53.3 | +2.8 | 0.638 | +2.5% | 17 | +3.5 | 30 | +0.75 | 310 | 125 | |
403 | +79 | 4.65 | +0.65 | 200 | +0 | 50 | +0 | 51.3 | +3.3 | 0.690 | +3.4% | 14 | +3.75 | 30 | +0 | 310 | 550 | |
430 | +85 | 6.25 | +0.75 | 260 | +40 | 6.75 | +0.5 | 50 | +3.1 | 0.665 | +2.7% | 15 | +3 | 30 | +1.25 | 325 | 125 | |
440 | +84 | 5 | +0.55 | 295 | +40 | 7.5 | +0.7 | 46 | +3 | 0.665 | +2.65% | 13 | +3.53 | 30 | +0 | 305 | 500 | |
390 | +75 | 4.5 | +0.55 | 250 | +50 | 6.9 | +0.6 | 51 | +3.1 | 0.625 | +1.4% | 12 | +3.5 | 30 | +0 | 310 | 525 | |
428 | +85 | 6.25 | +0.7 | 200 | +0 | 50 | +0 | 55.8 | +3.2 | 0.651 | +3% | 16 | +3.7 | 30 | +1.25 | 325 | 125 | |
430 | +87 | 9.0 | +0.85 | 235 | +40 | 8.0 | +0.7 | 55 | +3 | 0.625 | +2.9% | 18 | +3.1 | 30 | +1.25 | 310 | 125 | |
415 | +82 | 6.0 | +0.72 | 200 | +50 | 6.0 | +0.6 | 44.4 | +2.6 | 0.625 | +2.2% | 9 | +3.7 | 30 | +0 | 300 | 550 | |
345 | +79 | 4.5 | +0.55 | 250 | +50 | 6.0 | +0.6 | 50 | +3.3 | 0.625 | +1.36% | 8 | +4 | 30 | +0 | 315 | 550 | |
423 | +90 | 7.45 | +0.55 | 215 | +40 | 6.4 | +0.55 | 56.3 | +3.375 | 0.638 | +3.4% | 18 | +3.75 | 30 | +1.25 | 310 | 125 | |
380 | +80 | 4.5 | +0.55 | 250 | +45 | 7.0 | +0.6 | 51.66 | +3 | 0.625 | +1.36% | 15 | +3.5 | 30 | +0 | 315 | 550 | |
421 | +90 | 7.25 | +0.85 | 250 | +46 | 6.45 | +0.45 | 58 | +3.3 | 0.694 | +2.13% | 18 | +4 | 30 | +0 | 310 | 125 | |
444 | +86 | 6.75 | +0.65 | 199 | +36 | 6.5 | +0.45 | 55.12 | +3.1 | 0.679 | +2.98% | 16.3 | +3.7 | 30 | +1.25 | 330 | 125 | |
435 | +85 | 5.1 | +0.65 | 212 | +38 | 6.95 | +0.65 | 46.5 | +3 | 0.658 | +3.01% | 15 | +3 | 30 | +0 | 300 | 550 | |
421 | +80 | 7.45 | +0.55 | 0 | +0 | 0 | +0 | 51.7 | +3.5 | 0.694 | +3% | 15 | +3.5 | 30 | +1.25 | 315 | 125 | |
403 | +86 | 4.7 | +0.6 | 240 | +60 | 6.8 | +0.65 | 51.58 | +3.5 | 0.579 | +1.53% | 15 | +3.8 | 30 | +0 | 310 | 425 | |
410 | +90 | 7.5 | +0.9 | 200 | +45 | 6.6 | +0.5 | 53.3 | +3.5 | 0.638 | +3.48% | 15 | +3.5 | 30 | +1.25 | 325 | 125 | |
432 | +86 | 7.45 | +0.55 | 200 | +50 | 7.45 | +0.7 | 52 | +3.3 | 0.613 | +0.98% | 12 | +3.25 | 30 | +1.25 | 300 | 175 | |
370 | +90 | 5.0 | +0.6 | 220 | +45 | 7.0 | +0.5 | 49 | +3.5 | 0.672 | +3.22% | 11 | +3.5 | 30 | +0.75 | 310 | 525 | |
430 | +85 | 7.0 | +0.75 | 215 | +35 | 6.0 | +0.45 | 54 | +3.1 | 0.668 | +2.7% | 17 | +3.5 | 30 | +1.25 | 320 | 125 | |
437 | +108 | 7.05 | +0.8 | 213 | +42 | 6.6 | +0.5 | 51.6 | +3.4 | 0.625 | +2.25% | 16.5 | +3.5 | 30 | +1.25 | 315 | 125 | |
441 | +93 | 7.0 | +0.9 | 225 | +45 | 6.5 | +0.575 | 54.1 | +3.5 | 0.694 | +2.7% | 17 | +3 | 30 | +1.25 | 325 | 125 | |
385 | +79 | 5.95 | +0.55 | 250 | +50 | 7.0 | +0.5 | 44 | +2.6 | 0.658 | +3.5% | 8 | +3 | 30 | +0 | 300 | 525 | |
433 | +87 | 6.75 | +0.65 | 210 | +34 | 6.6 | +0.45 | 50.7 | +2.9 | 0.679 | +2.95% | 17.1 | +3.9 | 30 | +1.25 | 330 | 150 | |
423 | +81 | 7.45 | +0.55 | 185 | +30 | 6.4 | +0.45 | 56.3 | +3.375 | 0.638 | +3.35% | 18 | +4 | 30 | +0 | 320 | 125 | |
420 | +86 | 5 | +0.55 | 255 | +33 | 4.5 | +0.3 | 50 | +3.5 | 0.625 | +2.22% | 17 | +3.8 | 30 | +1.25 | 310 | 125 | |
426 | +87 | 6.7 | +0.75 | 100 | +0 | 0 | +0 | 53.12 | +3.1 | 0.665 | +2.65% | 15.2 | +3.8 | 30 | +1.25 | 320 | 125 | |
435 | +85 | 4.0 | +0.4 | 5 | +0 | 0 | +0 | 55 | +3 | 0.679 | +2.85% | 16 | +3.5 | 30 | +1.25 | 320 | 125 | |
414 | +86 | 10.4 | +0.9 | 0 | +0 | 0 | +0 | 54 | +2.75 | 0.625 | +3.5% | 15 | +3.1 | 30 | +1.25 | 320 | 125 | |
450 | +80 | 7.0 | +0.7 | 100 | +0 | 0 | +0 | 55.66 | +3.2 | 0.644 | +1.85% | 16 | +3.5 | 30 | +1.25 | 320 | 125 | |
360 | +86 | 4.35 | +0.55 | 250 | +55 | 7.0 | +0.6 | 52 | +3 | 0.625 | +2.11% | 11 | +3.9 | 30 | +0 | 310 | 550 | |
450 | +85 | 7.25 | +0.85 | 220 | +40 | 6.45 | +0.45 | 54 | +3.4 | 0.670 | +1.45% | 17.5 | +3.5 | 30 | +1.25 | 315 | 125 | |
441 | +84 | 7.45 | +0.55 | 270 | +40 | 6.4 | +0.45 | 51.7 | +3.5 | 0.694 | +3% | 15 | +3.5 | 30 | +1.25 | 325 | 125 | |
428 | +85 | 7.45 | +0.55 | 200 | +0 | 50 | +0 | 54.5 | +3.375 | 0.651 | +3.4% | 15 | +4 | 30 | +0 | 310 | 125 | |
435 | +95 | 7.2 | +0.8 | 100 | +0 | 0 | +0 | 54.5 | +3.4 | 0.658 | +3.4% | 17.6 | +3.4 | 30 | +1.25 | 325 | 125 | |
405 | +82 | 7.1 | +0.55 | 215 | +45 | 6.6 | +0.55 | 56.65 | +3.375 | 0.613 | +1.81% | 18 | +3.5 | 30 | +0 | 320 | 125 | |
403 | +104 | 7.9 | +0.95 | 240 | +40 | 6.3 | +0.4 | 55.52 | +3.1875 | 0.625 | +1.63% | 17.75 | +3.25 | 30 | +1.25 | 320 | 125 | |
378 | +82 | 4.25 | +0.55 | 203 | +43 | 6.5 | +0.5 | 49 | +2.9 | 0.658 | +3.28% | 12.75 | +3.25 | 30 | +0 | 310 | 500 | |
440 | +96 | 7.5 | +0.85 | 205 | +40 | 6.45 | +0.45 | 54.1 | +4.2 | 0.625 | +2.1% | 19 | +3.8 | 30 | +1.25 | 320 | 125 | |
340 | +70 | 4.5 | +0.55 | 265 | +45 | 7.0 | +0.65 | 47 | +3 | 0.644 | +2.3% | 6 | +3.3 | 30 | +0 | 305 | 550 | |
375 | +71 | 4.5 | +0.55 | 240 | +60 | 6.8 | +0.65 | 48.8 | +3 | 0.625 | +2.14% | 7.4 | +3.8 | 30 | +0 | 310 | 550 | |
385 | +78 | 6.75 | +0.65 | 240 | +50 | 6.8 | +0.65 | 49 | +3 | 0.625 | +2.11% | 12 | +4 | 30 | +0 | 310 | 500 | |
380 | +78 | 5.5 | +0.6 | 250 | +50 | 6.9 | +0.6 | 51 | +2.9 | 0.625 | +2% | 15 | +3.4 | 30 | +0 | 305 | 550 | |
440 | +85 | 7.25 | +0.75 | 260 | +40 | 6.75 | +0.5 | 50 | +3.1 | 0.668 | +2.7% | 17 | +3.5 | 30 | +1.25 | 325 | 125 | |
468 | +90 | 7.1 | +0.5 | 255 | +56 | 4.1 | +0.4 | 58 | +3.5 | 0.625 | +2.02% | 16.5 | +3.2 | 30 | +1.25 | 315 | 125 | |
383 | +82 | 4.65 | +0.65 | 200 | +40 | 6.45 | +0.45 | 44.5 | +3 | 0.690 | +3.38% | 14 | +3.75 | 30 | +0 | 305 | 500 | |
415 | +82 | 5.1 | +0.65 | 193 | +32 | 6.45 | +0.45 | 46.5 | +3 | 0.658 | +3.01% | 15 | +3 | 30 | +0 | 300 | 550 | |
455 | +96 | 8.0 | +0.85 | 206 | +45 | 6.9 | +0.6 | 54.66 | +3 | 0.672 | +2.9% | 19 | +2.7 | 30 | +1.25 | 325 | 125 | |
461 | +98 | 7.9 | +0.9 | 100 | +0 | 0 | +0 | 56 | +3.2 | 0.644 | +2.9% | 14.9 | +3.1 | 30 | +1.25 | 320 | 125 | |
384 | +82 | 4.5 | +0.6 | 202 | +38 | 6.5 | +0.5 | 46.41 | +3.3 | 0.651 | +3.22% | 11.25 | +3.15 | 30 | +0 | 305 | 525 | |
389 | +81 | 5.0 | +0.6 | 220 | +40 | 6.5 | +0.45 | 49 | +3 | 0.679 | +3.38% | 14 | +3 | 30 | +0 | 305 | 550 | |
427 | +99 | 7.45 | +0.75 | 220 | +30 | 6.4 | +0.45 | 52.91 | +3.2 | 0.658 | +2.67% | 14.75 | +4 | 30 | +1.25 | 320 | 125 | |
437 | +89 | 5.5 | +0.6 | 220 | +55 | 7.5 | +0.65 | 48 | +3.6 | 0.644 | +2.9% | 15 | +3.3 | 30 | +0 | 310 | 425 | |
400 | +82 | 4.5 | +0.55 | 250 | +36 | 6.5 | +0.5 | 46 | +3 | 0.658 | +2.65% | 13.5 | +3.4 | 30 | +0 | 310 | 575 | |
359 | +83 | 4.5 | +0.55 | 173 | +27 | 6.3 | +0.4 | 50 | +3.25 | 0.658 | +3.1% | 9.3 | +3.4 | 30 | +0 | 305 | 550 | |
355 | +82 | 4.5 | +0.55 | 250 | +55 | 6.9 | +0.6 | 48.3 | +2.625 | 0.625 | +2.24% | 12.25 | +3.75 | 30 | +0 | 315 | 525 | |
385 | +78 | 6.75 | +0.65 | 240 | +50 | 6.9 | +0.45 | 49 | +3 | 0.625 | +2.11% | 12 | +4 | 30 | +0 | 310 | 525 | |
400 | +85 | 6.0 | +0.6 | 0 | +0 | 0 | +0 | 45 | +3 | 0.658 | +2% | 12 | +3.5 | 30 | +0 | 310 | 450 | |
440 | +86 | 7.0 | +0.65 | 220 | +30 | 7.0 | +0.65 | 54 | +3.3 | 0.625 | +2.9% | 16.5 | +3.5 | 30 | +1.25 | 320 | 125 | |
428 | +98 | 7.05 | +0.8 | 190 | +30 | 7.1 | +0.6 | 56.76 | +3.375 | 0.679 | +2.88% | 16 | +3.5 | 30 | +1.25 | 320 | 125 | |
435 | +85 | 5.1 | +0.65 | 202 | +38 | 6.9 | +0.65 | 54 | +3.2 | 0.658 | +3.0% | 15 | +3.5 | 30 | +1.25 | 320 | 175 | |
380 | +80 | 5.0 | +0.55 | 250 | +45 | 8.0 | +0.6 | 52 | +3 | 0.625 | +1.36% | 12.6 | +3.4 | 30 | +0 | 315 | 550 | |
445 | +87 | 7.0 | +0.7 | 213 | +31 | 6.6 | +0.45 | 52 | +3.3 | 0.672 | +2.7% | 16.2 | +3.7 | 30 | +1.25 | 320 | 175 | |
421 | +85 | 8.5 | +0.70 | 235 | +35 | 6.5 | +0.45 | 51.5 | +3.5 | 0.625 | +3.0% | 18 | +3.6 | 30 | +1.25 | 320 | 125 | |
445 | +85 | 6.0 | +0.65 | 200 | +0 | +0 | +3.4 | 0.658 | +3.1% | 17.5 | +3.5 | 30 | +1.25 | 320 | 125 | |||
390 | +80 | 5.25 | +0.6 | 250 | +50 | 6.75 | +0.6 | 54 | +3.1 | 0.656 | +1.7% | 12 | +3.3 | 30 | +0 | 305 | 575 | |
380 | +71 | 4.6 | +0.5 | 260 | +60 | 6.95 | +0.65 | 48.6 | +3 | 0.625 | +2.13% | 6.75 | +3.8 | 30 | +0 | 310 | 600 | |
355 | +74 | 4.85 | +0.5 | 250 | +50 | 7.1 | +0.75 | 50 | +3.2 | 0.625 | +1.8% | 11 | +3 | 30 | +0 | 300 | 575 |
2012. 11. 13. 13:06
GAME/리그오브레전드,롤
2012. 11. 13. 10:29
GAME/리그오브레전드,롤
2012. 10. 25. 23:06
GAME/리그오브레전드,롤
[LOL/LEAGUEOFLEGENDS] 리그오브레전드 챔피언 목록, Leauge of Legends Champion List
리그오브레전드 챔피언 리스트 입니다. (가나다순입니다.)
링크를 클릭하면 홈페이지 설명으로 이동합니다.
- 가렌
- 갈리오
- 갱플랭크
- 그라가스
- 그레이브즈
- 나서스
- 노틸러스
- 녹턴
- 누누
- 니달리
- 다리우스
- 다이애나
- 드레이븐
- 라이즈
- 람머스
- 럭스
- 럼블
- 레넥톤
- 레오나
- 렝가
- 룰루
- 르블랑
- 리 신
- 리븐
- 마스터 이
- 마오카이
- 말자하
- 말파이트
- 모데카이저
- 모르가나
- 문도 박사
- 미스 포츈
- 바루스
- 베이가
- 베인
- 볼리베어
- 브랜드
- 블라디미르
- 블리츠크랭크
- 빅토르
- 뽀삐
- 사이온
- 샤코
- 세주아니
- 소나
- 소라카
- 쉔
- 쉬바나
- 스웨인
- 스카너
- 시비르
- 신 짜오
- 신드라
- 신지드
- 아리
- 아무무
- 아칼리
- 알리스타
- 애니
- 애니비아
- 애쉬
- 오공
- 오리아나
- 올라프
- 요릭
- 우디르
- 우르곳
- 워윅
- 이렐리아
- 이블린
- 이즈리얼
- 자르반 4세
- 자이라
- 잔나
- 잭스
- 제라스
- 제이스
- 직스
- 질리언
- 초가스
- 카르마
- 카사딘
- 카서스
- 카시오페아
- 카직스
- 카타리나
- 케넨
- 케이틀린
- 케일
- 코그모
- 코르키
- 타릭
- 탈론
- 트런들
- 트리스타나
- 트린다미어
- 트위스티드 페이트
- 트위치
- 티모
- 판테온
- 피들스틱
- 피오라
- 피즈
- 하이머딩거
- 헤카림
2012. 10. 9. 14:24
GAME/리그오브레전드,롤
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
|
| |||||||