2014. 1. 17. 11:01 ETC
우리나라 성씨 인구 순위 2000년대말 통계

우리나라 성씨본관 순위 1위부터 333위(2000년 말, 성씨는 286개(귀화인 제외), 본관은 4,179개) 





1 김해김씨 김해 김 1 金海金氏 4,124,934 

2 밀양박씨 밀양 박 1 密陽朴氏 3,031,478 

3 전주이씨 전주 이 1 全州李氏 2,609,890 

4 경주김씨 경주 김 1 慶州金氏 1,736,798 

5 경주이씨 경주 이 1 慶州李氏 1,424,866 

6 경주최씨 경주 최 1 慶州崔氏 976,820 

7 진주강씨 진주 강 1 晋州姜氏 966,710 

8 광산김씨 광산 김 1 光山金氏 837,008 

9 파평윤씨 파평 윤 1 坡平尹氏 713,947 

10 청주한씨 청주 한 1 淸州韓氏 642,992 


11 안동권씨 안동 권 1 安東權氏 629,291 

12 인동장씨 인동 장 1 仁同張氏 591,315 

13 김녕김씨 김녕 김 1 金寧金氏 513,015 

14 평산신씨 평산 신 1 平山申氏 496,874 

15 순흥안씨 순흥 안 1 順興安氏 468,827 

16 동래정씨 동래 정 1 東萊鄭氏 442,363 

17 달성서씨 달성 서 1 達城徐氏 429,353 

18 안동김씨 안동 김 1 安東金氏 425,264 (구) 

19 해주오씨 해주 오 1 海州吳氏 422,735 

20 전주최씨 전주 최 1 全州崔氏 392,548 


21 남평문씨 남평 문 1 南平文氏 380,530 

22 남양홍씨 남양 홍 1 南陽洪氏 379,708 (당홍계) 

23 창녕조씨 창녕 조 1 昌寧曺氏 338,222 

24 제주고씨 제주 고 1 濟州高氏 325,950 

25 수원백씨 수원 백 1 水原白氏 316,535 

26 한양조씨 한양 조 1 漢陽趙氏 307,746 

27 경주정씨 경주 정 1 慶州鄭氏 303,443 

28 문화류씨 문화 류 1 文化柳氏 284,083 

29 밀양손씨 밀양 손 1 密陽孫氏 274,665 

30 함안조씨 함안 조 1 咸安趙氏 259,196 


31 의성김씨 의성 김 1 義城金氏 253,309 

32 창원황씨 창원 황 1 昌原黃氏 252,814 

33 진주정씨 진주 정 1 晋州鄭氏 238,505 

34 나주임씨 나주 임 1 羅州林氏 236,877 

35 여산송씨 여산 송 1 礪山宋氏 232,753 

36 남원양씨 남원 양 1 南原梁氏 218,546 

37 연일정씨 연일 정 1 延日鄭氏 216,510 

38 청송심씨 청송 심 1 靑松沈氏 212,717 

39 평택임씨 평택 임 1 平澤林氏 210,089 

40 은진송씨 은진 송 1 恩津宋氏 208,816 


41 김해김씨 김해 김 1 金海金氏 199,544 (법흥파) 

42 성주이씨 성주 이 1 星州李氏 186,188 

43 해주최씨 해주 최 1 海州崔氏 181,840 

44 강릉유씨 강릉 유 1 江陵劉氏 178,913 

45 이천서씨 이천 서 1 利川徐氏 172,072 

46 창녕성씨 창녕 성 1 昌寧成氏 167,903 

47 강릉김씨 강릉 김 1 江陵金氏 165,953 

48 단양우씨 단양 우 1 丹陽禹氏 162,479 

49 연안차씨 연안 차 1 延安車氏 161,325 

50 하동정씨 하동 정 1 河東鄭氏 158,396 


51 광주이씨 광주 이 1 廣州李氏 158,249 

52 신안주씨 신안 주 1 新安朱氏 151,227 

53 의령남씨 의령 남 1 宜寧南氏 150,394 

54 장수황씨 장수 황 1 長水黃氏 146,575 

55 연안이씨 연안 이 1 延安李氏 145,440 

56 여흥민씨 여흥 민 1 驪興閔氏 142,572 

57 정선전씨 정선 전 1 旌善全氏 141,380 

58 강릉최씨 강릉 최 1 江陵崔氏 140,854 

59 현풍곽씨 현풍 곽 1 玄風郭氏 140,283 

60 반남박씨 반남 박 1 潘南朴氏 139,438 


61 평해황씨 평해 황 1 平海黃氏 137,150 

62 한산이씨 한산 이 1 韓山李氏 136,615 

63 제주양씨 제주 양 1 濟州梁氏 133,355 

64 전의이씨 전의 이 1 全義李氏 133,237 

65 천안전씨 천안 전 1 天安全氏 133,074 

66 양천허씨 양천 허 1 陽川許氏 130,286 

67 담양전씨 담양 전 1 潭陽田氏 128,007 

68 함평이씨 함평 이 1 咸平李氏 125,419 

69 영월엄씨 영월 엄 1 寧越嚴氏 124,697 

70 함양박씨 함양 박 1 咸陽朴氏 123,688 


71 진주하씨 진주 하 1 晋州河氏 121,054 

72 김해허씨 김해 허 1 金海許氏 121,031 

73 능성구씨 능성 구 1 綾城具氏 120,503 

74 충주지씨 충주 지 1 忠州池氏 118,211 

75 고령신씨 고령 신 1 高靈申氏 116,966 

76 합천이씨 합천 이 1 陜川李氏 115,462 

77 풍양조씨 풍양 조 1 豊壤趙氏 113,798 

78 기계유씨 기계 유 1 杞溪兪氏 113,430 

79 선산김씨 선산 김 1 善山金氏 109,682 

80 원주원씨 원주 원 1 原州元氏 109,505 


81 나주나씨 나주 나 1 羅州羅氏 108,139 

82 풍천임씨 풍천 임 1 豊川任氏 99,986 

83 여양진씨 여양 진 1 驪陽陳氏 97,372 

84 영천이씨 영천 이 1 永川李氏 94,491 

85 청풍김씨 청풍 김 1 淸風金氏 94,468 

86 나주정씨 나주 정 1 羅州鄭氏 93,845 

87 초계정씨 초계 정 1 草溪鄭氏 93,586 

88 벽진이씨 벽진 이 1 碧珍李氏 91,907 

89 성주배씨 성주 배 1 星州裵氏 90,239 

90 순천박씨 순천 박 1 順天朴氏 87,631 


91 고성이씨 고성 이 1 固城李氏 84,383 

92 안동장씨 안동 장 1 安東張氏 83,961 

93 영산신씨 영산 신 1 靈山辛氏 83,798 

94 나주정씨 나주 정 1 羅州丁氏 82,863 

95 삼척김씨 삼척 김 1 三陟金氏 79,985 

96 연안김씨 연안 김 1 延安金氏 79,788 

97 무안박씨 무안 박 1 務安朴氏 78,817 

98 경주손씨 경주 손 1 慶州孫氏 78,450 

99 청도김씨 청도 김 1 淸道金氏 75,567 

100 성산이씨 성산 이 1 星山李氏 75,210 


101 영양천씨 영양 천 1 穎陽千氏 73,118 

102 곡부공씨 곡부 공 1 曲阜孔氏 73,093 

103 여주이씨 여주 이 1 驪州李氏 71,711 

104 분성배씨 분성 배 1 盆城裵氏 71,268 

105 평강채씨 평강 채 1 平康蔡氏 69,256 

106 영양남씨 영양 남 1 英陽南氏 69,155 

107 인천이씨 인천 이 1 仁川李氏 68,628 

108 탐진최씨 탐진 최 1 耽津崔氏 68,127 

109 원주이씨 원주 이 1 原州李氏 66,603 

110 진보이 진보 이 1 眞寶李氏 66,407 


111 백천조씨 백천 조 1 白川趙氏 66,155 

112 평창이씨 평창 이 1 平昌李氏 65,945 

113 온양방씨 온양 방 1 溫陽方氏 64,128 

114 부안임씨 부안 임 1 扶安林氏 63,589 

115 상산김씨 상산 김 1 商山金氏 63,528 

116 전주류씨 전주 류 1 全州柳氏 61,650 

117 달성배씨 달성 배 1 達城裵氏 61,104 

118 진주류씨 진주 류 1 晋州柳氏 60,104 

119 보성오씨 보성 오 1 寶城吳氏 59,914 

120 연주현씨 연주 현 1 延州玄氏 59,096 


121 예천임씨 예천 임 1 醴泉林氏 58,403 

122 전주김씨 전주 김 1 全州金氏 57,979 

123 강릉함씨 강릉 함 1 江陵咸氏 56,718 

124 부안김씨 부안 김 1 扶安金氏 56,318 

125 죽산안씨 죽산 안 1 竹山安氏 56,051 

126 해남윤씨 해남 윤 1 海南尹氏 55,627 

127 동복오씨 동복 오 1 同福吳氏 55,517 

128 칠원윤씨 칠원 윤 1 漆原尹氏 54,263 

129 고흥류씨 고흥 류 1 高興柳氏 53,981 

130 파주염씨 파주 염 1 坡州廉氏 53,539 


131 죽산박씨 죽산 박 1 竹山朴氏 53,489 

132 교하노씨 교하 노 1 交河盧氏 53,203 

133 순천김씨 순천 김 1 順天金氏 52,258 

134 남원양씨 남원 양 1 南原楊氏 52,197 

135 수성최씨 수성 최 1 隋城崔氏 51,780 

136 재령이씨 재령 이 1 載寧李氏 50,940 

137 덕수이씨 덕수 이 1 德水李氏 50,486 

138 옥천조씨 옥천 조 1 玉川趙氏 49,847 

139 초계변씨 초계 변 1 草溪卞氏 49,506 

140 광주노씨 광주 노 1 光州盧氏 48,574 


141 안동김씨 안동 김 1 安東金氏 47,702 (신) 

142 나주김씨 나주 김 1 羅州金氏 46,420 

143 성주도씨 성주 도 1 星州都氏 46,186 

144 흥덕장씨 흥덕 장 1 興德張氏 44,705 

145 양성이씨 양성 이 1 陽城李氏 44,402 

146 신천강씨 신천 강 1 信川康氏 44,259 

147 거창신씨 거창 신 1 居昌愼氏 43,890 

148 광주안씨 광주 안 1 廣州安氏 43,609 

149 평양조씨 평양 조 1 平壤趙氏 41,047 

150 금성나씨 금성 나 1 錦城羅氏 40,493 


151 추계추씨 추계 추 1 秋溪秋氏 39,994 

152 풍천노씨 풍천 노 1 豊川盧氏 39,397 

153 청주정씨 청주 정 1 淸州鄭氏 39,256 

154 고령박씨 고령 박 1 高靈朴氏 39,239 

155 삭녕최씨 삭녕 최 1 朔寧崔氏 38,736 

156 언양김씨 언양 김 1 彦陽金氏 38,383 

157 함안이씨 함안 이 1 咸安李氏 37,597 

158 원주변씨 원주 변 1 原州邊氏 37,505 

159 인천채씨 인천 채 1 仁川蔡氏 37,391 

160 진주소씨 진주 소 1 晋州蘇氏 37,184 


161 광산이씨 광산 이 1 光山李氏 36,741 

162 풍산홍씨 풍산 홍 1 豊山洪氏 36,420 

163 울산김씨 울산 김 1 蔚山金氏 36,225 

164 충주.홍주석씨 충주.홍주 석 1 忠州.洪州石氏 35,461 

165 해주정씨 해주 정 1 海州鄭氏 35,434 

166 공주이씨 공주 이 1 公州李氏 35,148 

167 보성선씨 보성 선 1 寶城宣氏 34,842 

168 청주이씨 청주 이 1 淸州李氏 34,756 

169 단양장씨 단양 장 1 丹陽張氏 33,295 

170 신평이씨 신평 이 1 新平李氏 33,185 


171 남원윤씨 남원 윤 1 南原尹氏 32,731 

172 영광김씨 영광 김 1 靈光金氏 32,412 

173 용인이씨 용인 이 1 龍仁李氏 32,050 

174 조양임씨 조양 임 1 兆陽林氏 31,924 

175 화순최씨 화순 최 1 和順崔氏 31,173 

176 남양홍씨 남양 홍 1 南陽洪氏 30,662 (토홍계) 

177 청주김씨 청주 김 1 淸州金氏 29,198 

178 진천송씨 진천 송 1 鎭川宋氏 29,049 

179 장흥마씨 장흥 마 1 長興馬氏 28,337 

180 서흥김씨 서흥 김 1 瑞興金氏 28,313 


181 순창설씨 순창 설 1 淳昌薛氏 27,926 

182 아주신씨 아주 신 1 鵝州申氏 27,843 

183 충주박씨 충주 박 1 忠州朴氏 27,486 

184 청주양씨 청주 양 1 淸州楊氏 27,437 

185 초계최씨 초계 최 1 草溪崔氏 27,213 

186 해평윤씨 해평 윤 1 海平尹氏 26,341 

187 함양오씨 함양 오 1 咸陽吳氏 26,339 

188 함창김씨 함창 김 1 咸昌金氏 26,318 

189 함양여씨 함양 여 1 咸陽呂氏 25,667 

190 나주오씨 나주 오 1 羅州吳氏 25,546 


191 함평노씨 함평 노 1 咸平魯氏 25,408 

192 영해박씨 영해 박 1 寧海朴氏 25,189 

193 곡산연씨 곡산 연 1 谷山延氏 25,020 

194 온양정씨 온양 정 1 溫陽鄭氏 24,897 

195 신창표씨 신창 표 1 新昌表氏 24,822 

196 장흥위씨 장흥 위 1 長興魏氏 24,654 

197 장흥임씨 장흥 임 1 長興任氏 24,523 

198 안동손씨 안동 손 1 安東孫氏 24,187 

199 양주조씨 양주 조 1 楊州趙氏 23,942 

200 진원박씨 진원 박 1 珍原朴氏 23,839 


201 상주박씨 상주 박 1 尙州朴氏 23,627 

202 봉화정씨 봉화 정 1 奉化鄭氏 23,173 

203 월성박씨 월성 박 1 月城朴氏 22,917 

204 남양방씨 남양 방 1 南陽房氏 22,496 

205 영천이씨 영천 이 1 寧川李氏 22,479 

206 울산박씨 울산 박 1 蔚山朴氏 22,427 

207 군위오씨 군위 오 1 軍威吳氏 22,408 

208 경주배씨 경주 배 1 慶州裵氏 22,069 

209 광주김씨 광주 김 1 廣州金氏 21,926 

210 영광정씨 영광 정 1 靈光丁氏 21,774 


211 행주기씨 행주 기 1 幸州奇氏 21,536 

212 도강김씨 도강 김 1 道康金氏 21,274 

213 봉화금씨 봉화 금 1 奉化琴氏 21,072 

214 결성장씨 결성 장 1 結城張氏 21,068 

215 덕수장씨 덕수 장 1 德水張氏 21,006 

216 학성이씨 학성 이 1 鶴城李氏 20,964 

217 울진장씨 울진 장 1 蔚珍張氏 20,791 

218 우봉이씨 우봉 이 1 牛峰李氏 20,525 

219 개성김씨 개성 김 1 開城金氏 20,341 

220 해평길씨 해평 길 1 海平吉氏 20,338 


221 옥천육씨 옥천 육 1 沃川陸氏 20,173 

222 우주황씨 우주 황 1 紆州黃氏 19,967 

223 개성왕씨 개성 왕 1 開城王氏 19,808 

224 안성이씨 안성 이 1 安城李氏 19,739 

225 의령옥씨 의령 옥 1 宜寧玉氏 19,368 

226 영천최씨 영천 최 1 永川崔氏 18,721 

227 함열남궁씨 함열 남궁 2 咸悅南宮氏 18,703 

228 상주주씨 상주 주 1 尙州周氏 18,384 

229 야성송씨 야성 송 1 冶城宋氏 18,341 

230 신창맹씨 신창 맹 1 新昌孟氏 18,147 


231 연안명씨 연안 명 1 延安明氏 18,091 

232 함평모씨 함평 모 1 咸平牟氏 17,939 

233 고부이씨 고부 이 1 古阜李氏 17,790 

234 아산장씨 아산 장 1 牙山將氏 17,695 

235 수안이씨 수안 이 1 遂安李氏 17,677 

236 교동인씨 교동 인 1 喬桐印氏 17,448 

237 영산김씨 영산 김 1 永山金氏 17,120 

238 흥양이씨 흥양 이 1 興陽李氏 16,977 

239 칠원제씨 칠원 제 1 漆原諸氏 16,818 

240 고창오씨 고창 오 1 高敞吳氏 16,716 


241 의령여씨 의령 여 1 宜寧余氏 16,477 

242 단양이씨 단양 이 1 丹陽李氏 16,213 

243 창원정씨 창원 정 1 昌原丁氏 16,141 

244 수원김씨 수원 김 1 水原金氏 16,009 

245 담양국씨 담양 국 1 潭陽鞠氏 15,774 

246 광산탁씨 광산 탁 1 光山卓氏 15,691 

247 서산정씨 서산 정 1 瑞山鄭氏 15,362 

248 예안김씨 예안 김 1 禮安金氏 15,313 

249 광주정씨 광주 정 1 光州鄭氏 15,149 

250 하빈이씨 하빈 이 1 河濱李氏 15,058 


251 안산김씨 안산 김 1 安山金氏 14,975 

252 홍주이씨 홍주 이 1 洪州李氏 14,897 

253 서산류씨 서산 류 1 瑞山柳氏 14,827 

254 강릉박씨 강릉 박 1 江陵朴氏 14,703 

255 우계이씨 우계 이 1 羽溪李氏 14,615 

256 강화최씨 강화 최 1 江華崔氏 14,557 

257 김제조씨 김제 조 1 金堤趙氏 14,509 

258 장수이씨 장수 이 1 長水李氏 14,324 

259 부여서씨 부여 서 1 扶餘徐氏 14,312 

260 낭주최씨 낭주 최 1 朗州崔氏 14,264 


261 금산김씨 금산 김 1 錦山金氏 14,052 

262 창원구씨 창원 구 1 昌原具氏 14,035 

263 광평이씨 광평 이 1 廣平李氏 13,758 

264 고령김씨 고령 김 1 高靈金氏 13,692 

265 청안이씨 청안 이 1 淸安李氏 13,549 

266 강화노씨 강화 노 1 江華魯氏 13,499 

267 충주최씨 충주 최 1 忠州崔氏 13,466 

268 무송윤씨 무송 윤 1 茂松尹氏 13,384 

269 풍산류씨 풍산 류 1 豊山柳氏 13,341 

270 함종어씨 함종 어 1 咸從魚氏 13,321 


271 평해구씨 평해 구 1 平海丘氏 13,176 

272 경주임씨 경주 임 1 慶州林氏 13,163 

273 평해손씨 평해 손 1 平海孫氏 12,831 

274 홍천용씨 홍천 용 1 洪川龍氏 12,733 

275 무송유씨 무송 유 1 茂松庾氏 12,463 

276 행주은씨 행주 은 1 幸州殷氏 12,241 

277 청해이씨 청해 이 1 靑海李氏 12,002 

278 고성김씨 고성 김 1 固城金氏 11,888 

279 동주최씨 동주 최 1 東州崔氏 11,699 

280 신평송씨 신평 송 1 新平宋氏 11,185 


281 청주경씨 청주 경 1 淸州慶氏 11,128 

282 풍기진씨 풍기 진 1 豊基秦氏 11,046 

283 탐진안씨 탐진 안 1 耽津安氏 11,033 

284 절강편씨 절강 편 1 浙江片氏 10,678 

285 거제반씨 거제 반 1 巨濟潘氏 10,063 

286 제주부씨 제주 부 1 濟州夫氏 9,440 

287 의흥예씨 의흥 예 1 義興芮氏 9,268 

288 소주가씨 소주 가 1 蘇州賈氏 9,025 

289 영천황보씨 영천 황보 2 永川皇甫氏 8,877 

290 사천목씨 사천 목 1 泗川睦氏 8,187 


291 하음봉씨 하음 봉 1 河陰奉氏 8,087 

292 경주석씨 경주 석 1 慶州昔氏 7,996 

293 하남정씨 하남 정 1 河南程氏 7,766 

294 청주사씨 청주 사 1 淸州史氏 7,486 

295 면천복씨 면천 복 1 沔川卜氏 7,471 

296 수안계씨 수안 계 1 遂安桂氏 6,242 

297 봉산지씨 봉산 지 1 鳳山智氏 6,098 

298 진주형씨 진주 형 1 晋州邢氏 5,822 

299 두릉두씨 두릉 두 1 杜陵杜氏 5,701 

300 거창장씨 거창 장 1 居昌章氏 5,554 


301 문경전씨 문경 전 1 聞慶錢氏 5,535 

302 남원진씨 남원 진 1 南原晋氏 5,084 

303 남양제갈씨 남양 제갈 2 南陽諸葛氏 4,374 

304 영순태씨 영순 태 1 永順太氏 4,142 

305 광천동씨 광천 동 1 廣川董氏 4,130 

306 달성하씨 달성 하 1 達城夏氏 4,028 

307 태원선우씨 태원 선우 2 太原鮮于氏 3,547 

308 경주설씨 경주 설 1 慶州薛氏 3,269 

309 금성범씨 금성 범 1 錦城范氏 2,991 

310 청주좌씨 청주 좌 1 淸州左氏 2,691 


311 효령사공씨 효령 사공 2 孝令司空氏 2,664 

312 목천상씨 목천 상 1 木川尙氏 2,293 

313 죽산음씨 죽산 음 1 竹山陰氏 2,260 

314 괴산피씨 괴산 피 1 槐山皮氏 2,204 

315 금구온씨 금구 온 1 金溝溫氏 2,148 

316 달성빈씨 달성 빈 1 達城賓氏 2,115 

317 회산감씨 회산 감 1 檜山甘氏 2,113 

318 신평호씨 신평 호 1 新平扈氏 1,854 

319 안음서문씨 안음 서문 2 安陰西門 1,852 

320 연일승씨 연일 승 1 延日承氏 1,828 


321 태인시씨 태인 시 1 泰仁柴氏 1,807 

322 강화위씨 강화 위 1 江華韋氏 1,805 

323 절강시씨 절강 시 1 浙江施氏 1,770 

324 김포공씨 김포 공 1 金浦公氏 1,715 

325 태인경씨 태인 경 1 泰仁景氏 1,617 

326 강음단씨 강음 단 1 江陰段氏 1,429 

327 전주견씨 전주 견 1 全州甄氏 1,141 

328 남양갈씨 남양 갈 1 南陽葛氏 1,061 

329 홍산순씨 홍산 순 1 鴻山荀氏 1,017 

330 밀양당씨 밀양 당 1 密陽唐氏 1,013 


331 상곡마씨 상곡 마 1 上谷麻氏 998 

332 남원독고씨 남원 독고 2 南原獨孤氏 807 

333 옥천옹씨 옥천 옹 1 玉川邕氏 772 


※ 100명 미만 성씨 현황 (괄호안은 인구수) 


비(丕·90) 영(榮·86) 개(介·86) 후(候·83) 십(십·82) 뇌(雷·80) 난(欒·80) 춘(椿·77) 수(洙·75) 준(俊·72) 초(肖·70) 운(芸·68) 내(奈·63) 묘(苗·61) 담(譚·57) 장곡(長谷·52) 어금(魚金·51) 강전(岡田·51) 삼(森·49) 저(邸·48) 군(君·46) 초(初·45) 영(影·41) 교(橋·41) 순(順·38) 단(端·34) 후(后·31) 누(樓·24) 돈(敦·21) 소봉(小峰·18) 뇌(賴·12) 망절(網切·10) 원(苑·5) 즙(즙·4) 증(增·3) 증(曾·3) 삼(杉·2) 소(肖·1) 예(乂·1) 빙(氷·1) 우(宇·1) 경(京·1) - 2000년 인구주택 총조사, 통계청 



또다른 성(姓)씨별 자료 : 총인구 순위 - 본관(本貫) 별기 


김(金) : 21.6%, 이(李) : 14.8, 박(朴) : 8.5, 최(崔) : 4.7, 정(鄭) : 4.4, 그 외 : 46.0% (통계청, 2000)

최근에 올라온 글

최근에 달린 댓글