2013. 6. 18. 12:40 GAME
[MA/확밀아] 확산성 밀리언아서 내카드 목록
이 데이타는 제 카드 기준이기때문에 실제 카드정보와 틀릴 수 있습니다. (풀돌 못한것들)




NAME HP ATK CST CP HAC
루세프 21277 16623 15 2527 2358
라인하르트 18684 18252 14 2638 2436
라티샤 22400 11800 16 2138 1652
바브륜 26180 12226 20 1920 1600
미크람 22530 16130 19 2035 1913
다이아 18312 20601 22 1769 1715
클로버 15940 18750 20 1735 1494
하트 22910 26850 25 1990 2461
알카로이드 17100 16900 18 1889 1606
리바이어 17200 12300 13 2269 1627
NAME HP ATK COST CP HAC
시시라라 16281 12431 7 4102 2891
스일 20611 15062 13 2744 2388
안눈 24840 25380 20 2511 3152
티아 11800 12900 10 2470 1522
NAME HP ATK COST CP HAC
춘향 15340 18990 15 2289 1942
엘리자베스 17615 19817 17 2202 2053
다니카 21364 17658 18 2168 2096
루프토 19470 19140 19 2032 1961
몽스 21492 18900 21 1923 1934
NAME HP ATK COST CP HAC
네네 18810 14631 12 2787 2293
가웨인 16500 17100 16 2100 1763
나이팅게 18116 19457 18 2087 1958
바르고 19947 18421 19 2019 1934
아큐리스 18312 19501 19 1990 1879
라일라 18000 16600 18 1922 1660
라냐 17500 16600 18 1894 1614
콩쥐 19300 15900 19 1853 1615
안드로메다 20088 15121 23 1531 1321
NAME HP ATK COST CP HAC
토르 16100 15600 14 2264 1794
갤러해드 18000 14500 15 2167 1740
NAME HP ATK COST CP HAC
비스크 4300 3100 2 3700 667
리넷 4100 3200 3 2433 437
류넷 7800 4500 5 2460 702
NAME HP ATK COST CP HAC
다니단 16100 13400 14 2107 1541
우리엘 17520 15320 16 2053 1678
샤비 18800 15900 17 2041 1758
이카로스 15585 15523 16 1944 1512
크림힐트 15200 16800 14 2286 1824
니무에 16800 15100 14 2279 1812
케르베로스 16740 22140 21 1851 1765
서태후 18501 20261 21 1846 1785
모르간 19500 15100 20 1730 1472
페리도트 16900 15300 15 2147 1724
차차 17560 16540 20 1705 1452
베가 19224 19548 25 1551 1503
바리공주 17900 17700 20 1780 1584
로빈훗 17200 13200 13 2338 1746
레비 13189 21037 15 2282 1850
란슬롯 18200 16100 19 1805 1542
퀸비 18200 14900 15 2207 1808
레아 17800 16100 16 2119 1791
요툰 16100 17400 16 2094 1751
리온 16500 17100 17 1976 1660


최근에 올라온 글

최근에 달린 댓글