[LOL/GAME] 리그오브레전드 챔피언 목록 AD AP 물리 마법 목록 League of Legends
|
|
이름 |
|
타입 |
| 가렌 | Garen |
AD | |
|
|
갈리오 | Galio | AP |
|
|
갱플랭크 | Gangplank |
AD |
| 그라가스 | Gragas | AP | |
| 그레이브즈 | Graves | AD | |
| 나미 | Nami | AP | |
| 나서스 | Nasus | AD | |
| 노틸러스 | Nautilus | AP | |
| 녹턴 | Nocturne | AD | |
| 누누 | Nunu | AP | |
| 니달리 | Nidalee | AP | |
| 다리우스 | Darius | AD | |
| 다이애나 | Diana | AP | |
| 드레이븐 | Draven | AD | |
| 라이즈 | Ryze | AP | |
| 람머스 | Rammus | AP | |
| 럭스 | Lux | AP | |
| 럼블 | Rumble | AP | |
| 레넥톤 | Renekton | AD | |
| 레오나 | Leona | HYBRID | |
|
|
렝가 | Rengar | AD |
| 룰루 | Lulu | AP | |
| 르블랑 | Leblanc | AP | |
| 리 신 | LeeSin | AD | |
| 리븐 | Riven |
AD | |
| 리산드라 | Lissandra | AP | |
| 마스터 이 | MasterYi | HYBRID | |
| 마오카이 | Maokai | AP | |
|
|
말자하 | Malzahar | AP |
| 말파이트 | Malphite | AP | |
|
|
모데카이저 | Mordekaiser |
AP |
| 모르가나 | Morgana | AP | |
| 문도 박사 | DrMundo | AP | |
| 미스 포츈 | MissFortune | AD | |
| 바루스 | Varus | AD | |
| 바이 | Vi | AD | |
| 베이가 | Veigar | AP | |
| 베인 | Vayne | AD | |
| 볼리베어 | Volibear | AP | |
| 브랜드 | Brand | AP | |
| 블라디미르 | Vladimir | AP | |
| 블리츠크랭크 | Blitzcrank | AP | |
| 빅토르 | Viktor |
AP | |
| 뽀삐 | Poppy | AP | |
| 사이온 | Sion | AP | |
| 샤코 | Shaco |
HYBRID | |
| 세주아니 | Sejuani | AP | |
| 소나 | Sona | AP | |
| 소라카 | Soraka | AP | |
| 쉔 | Shen | HYBRID | |
| 쉬바나 | Shyvana | AD | |
| 스웨인 | Swain | AP | |
| 스카너 | Skarner |
AD | |
| 시비르 | Sivir | AD | |
| 신 짜오 | XinZhao |
AD | |
|
|
신드라 | Syndra | |
| 신지드 | Singed | AP | |
| 쓰레쉬 | Thresh | AP | |
| 아리 | Ahri | AP | |
| 아무무 | Amumu | AP | |
| 아칼리 | Akali | AP | |
| 아트록스 | Aatrox | ||
| 알리스타 | Alistar | AP | |
| 애니 | Annie | AP | |
| 애니비아 | Anivia | AP | |
| 애쉬 | Ashe | AD | |
| 엘리스 | Elise | AP | |
| 오공 | MonkeyKing | AD | |
| 오리아나 | Orianna | AP | |
| 올라프 | Olaf | AD | |
|
|
요릭 | Yorick | HYBRID |
| 우디르 | Udyr | AD | |
| 우르곳 | Urgot | AD | |
| 워윅 | Warwick | AD | |
| 이렐리아 | Irelia | AD | |
| 이블린 | Evelynn | AP | |
| 이즈리얼 | Ezreal | AP | |
| 자르반 4세 | JarvanIV | AD | |
| 자이라 | Zyra | AD | |
| 자크 | Zac | AD | |
| 잔나 | Janna | AP | |
| 잭스 | Jax | HYBRID | |
| 제드 | Zed | AD | |
| 제라스 | Xerath | AP | |
| 제이스 | Jayce | HYBRID | |
| 직스 | Ziggs | AP | |
| 질리언 | Zilean | AP | |
| 초가스 | Chogath | AP | |
| 카르마 | Karma | AP | |
| 카사딘 | Kassadin | AP | |
| 카서스 | Karthus | AP | |
| 카시오페아 | Cassiopeia | AP | |
| 카직스 | Khazix |
AD | |
| 카타리나 | Katarina | AP | |
| 케넨 | Kennen | AP | |
| 케이틀린 | Caitlyn | AP | |
| 케일 | Kayle | AP | |
| 코그모 | KogMaw | HYBRID | |
| 코르키 | Corki | AD | |
| 퀸 | Quinn | AD | |
| 타릭 | Taric | AP | |
| 탈론 | Talon |
AD | |
| 트런들 | Trundle | AD | |
| 트리스타나 | Tristana | AD | |
| 트린다미어 | Tryndamere | AD | |
| 트위스티드 페이트 | TwistedFate |
HYBRID | |
| 트위치 | Twitch | AD | |
| 티모 | Teemo | AP | |
| 판테온 | Pantheon | AD | |
| 피들스틱 | FiddleSticks | AP | |
| 피오라 | Fiora | AD | |
| 피즈 | Fizz |
AP | |
| 하이머딩거 | Heimerdinger | AP | |
| 헤카림 | Hecarim | AP |