[LOL/STATS] 리그오브레전드 롤 챔피언 기본능력치 테이블 2014.01.16, 스탯, 사거리, 이속, 공격, 방어, 주문, 저항, 난이도
챔피 언 |
사거 리 |
이동 속도 |
공격 력 |
방어 력 |
주문 력 |
난이 도 |
방어 LV1 |
방어 LV+ |
마나 LV1 |
마나 LV+ |
치명 타 LV1 |
치명 타 LV+ |
마나 재생 LV1 |
마나 재생 LV+ |
체력 재생 LV1 |
체력 재생 LV+ |
저항 LV1 |
저항 LV+ |
체력 LV1 |
체력 LV+ |
공격 LV1 |
공격 LV+ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 가렌 | 125 | 345 | 7 | 7 | 1 | 2 | 19 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 30 | 1.25 | 455 | 96 | 52 | 3.5 |
![]() | 갈리오 | 125 | 335 | 3 | 7 | 6 | 4 | 17 | 3.5 | 235 | 50 | 0 | 0 | 1.4 | 0.14 | 1.49 | 0.15 | 30 | 0 | 435 | 85 | 56.3 | 3.375 |
![]() | 갱플랭크 | 125 | 345 | 7 | 6 | 4 | 5 | 16.5 | 3.3 | 215 | 40 | 0 | 0 | 1.3 | 0.14 | 0.85 | 0.15 | 30 | 1.25 | 495 | 81 | 54 | 3 |
![]() | 그라가스 | 125 | 340 | 5 | 6 | 7 | 6 | 16 | 3.6 | 221 | 47 | 0 | 0 | 1.29 | 0.09 | 1.45 | 0.17 | 30 | 0 | 434 | 89 | 55.78 | 3.375 |
![]() | 그레이브즈 | 525 | 330 | 8 | 5 | 3 | 4 | 15 | 3.2 | 255 | 40 | 0 | 0 | 1.35 | 0.14 | 1.1 | 0.14 | 30 | 0 | 410 | 84 | 51 | 3.1 |
![]() | 나미 | 550 | 340 | 4 | 3 | 7 | 8 | 9 | 4 | 305 | 43 | 0 | 0 | 1.38 | 0.12 | 0.9 | 0.11 | 30 | 0 | 365 | 74 | 48 | 3.1 |
![]() | 나서스 | 125 | 350 | 7 | 5 | 6 | 2 | 15 | 3.5 | 200 | 45 | 0 | 0 | 1.32 | 0.1 | 1.5 | 0.18 | 30 | 1.25 | 410 | 90 | 53.3 | 3.5 |
![]() | 노틸러스 | 175 | 325 | 4 | 6 | 6 | 6 | 16 | 3.25 | 200 | 50 | 0 | 0 | 1.49 | 0.14 | 1.49 | 0.11 | 30 | 1.25 | 432 | 86 | 52 | 3.3 |
![]() | 녹턴 | 125 | 345 | 9 | 5 | 2 | 6 | 17 | 3.5 | 215 | 35 | 0 | 0 | 1.2 | 0.09 | 1.4 | 0.15 | 30 | 1.25 | 440 | 85 | 54 | 3.1 |
![]() | 누누 | 125 | 350 | 4 | 6 | 7 | 1 | 16.5 | 3.5 | 213 | 42 | 0 | 0 | 1.32 | 0.1 | 1.41 | 0.16 | 30 | 1.25 | 437 | 96 | 51.06 | 3.45 |
![]() | 니달리 | 525 | 335 | 5 | 4 | 7 | 7 | 11 | 3.5 | 220 | 45 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.12 | 30 | 0 | 370 | 90 | 49 | 3.5 |
![]() | 다리우스 | 125 | 340 | 9 | 5 | 1 | 4 | 20 | 3.5 | 200 | 37.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0.07 | 1.65 | 0.19 | 30 | 1.25 | 426 | 93 | 50 | 3.5 |
![]() | 다이애나 | 150 | 345 | 7 | 6 | 8 | 4 | 16 | 3.6 | 230 | 40 | 0 | 0 | 1.4 | 0.12 | 1.2 | 0.17 | 30 | 1.25 | 438 | 90 | 48 | 3 |
![]() | 드레이븐 | 550 | 330 | 9 | 3 | 1 | 10 | 16 | 3.3 | 240 | 42 | 0 | 0 | 1.39 | 0.13 | 1 | 0.14 | 30 | 0 | 420 | 82 | 46.5 | 3.5 |
![]() | 라이즈 | 550 | 340 | 2 | 2 | 10 | 3 | 11 | 3.9 | 250 | 55 | 0 | 0 | 1.4 | 0.12 | 0.87 | 0.11 | 30 | 0 | 360 | 86 | 52 | 3 |
![]() | 람머스 | 125 | 335 | 4 | 10 | 5 | 5 | 21 | 3.8 | 255 | 33 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.11 | 30 | 1.25 | 420 | 86 | 50 | 3.5 |
![]() | 럭스 | 550 | 330 | 2 | 4 | 9 | 6 | 8 | 4 | 250 | 50 | 0 | 0 | 1.2 | 0.12 | 0.9 | 0.11 | 30 | 0 | 345 | 79 | 50 | 3.3 |
![]() | 럼블 | 125 | 345 | 3 | 6 | 8 | 8 | 16 | 3.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.12 | 30 | 1.25 | 450 | 80 | 55.66 | 3.2 |
![]() | 레넥톤 | 125 | 345 | 8 | 5 | 2 | 3 | 15.2 | 3.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0.15 | 30 | 1.25 | 426 | 87 | 53.12 | 3.1 |
![]() | 레오나 | 125 | 335 | 4 | 8 | 3 | 4 | 18 | 3.1 | 235 | 40 | 0 | 0 | 1.4 | 0.14 | 1.8 | 0.17 | 30 | 1.25 | 430 | 87 | 55 | 3 |
![]() | 렝가 | 125 | 345 | 7 | 4 | 2 | 5 | 16 | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.08 | 30 | 1.25 | 435 | 85 | 55 | 3 |
![]() | 루시안 | 550 | 330 | 8 | 5 | 3 | 8 | 15 | 3 | 230 | 41 | 0 | 0 | 1.4 | 0.14 | 1.02 | 0.13 | 30 | 0 | 390 | 80 | 46 | 3 |
![]() | 룰루 | 550 | 325 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 3.7 | 200 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 0.12 | 30 | 0 | 415 | 82 | 44 | 2.6 |
![]() | 르블랑 | 525 | 335 | 1 | 4 | 10 | 9 | 12 | 3.5 | 250 | 50 | 0 | 0 | 1.38 | 0.12 | 1.3 | 0.11 | 30 | 0 | 390 | 75 | 51 | 3.5 |
![]() | 리 신 | 125 | 350 | 8 | 5 | 3 | 9 | 16 | 3.7 | 200 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.25 | 0.14 | 30 | 1.25 | 428 | 85 | 55.8 | 3.2 |
![]() | 리븐 | 125 | 345 | 8 | 5 | 1 | 4 | 15 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 30 | 1.25 | 414 | 86 | 51 | 3 |
![]() | 리산드라 | 550 | 325 | 2 | 5 | 8 | 8 | 10 | 3.7 | 220 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 1.2 | 0.11 | 30 | 0 | 365 | 84 | 48 | 2.7 |
![]() | 마스터 이 | 125 | 355 | 10 | 4 | 2 | 2 | 15 | 3 | 180 | 42 | 0 | 0 | 1.3 | 0.09 | 1.3 | 0.13 | 30 | 1.25 | 444 | 92 | 55 | 3 |
![]() | 마오카이 | 125 | 335 | 3 | 8 | 6 | 4 | 18 | 4 | 250 | 46 | 0 | 0 | 1.29 | 0.09 | 1.45 | 0.17 | 30 | 0 | 421 | 90 | 58 | 3.3 |
![]() | 말자하 | 550 | 340 | 2 | 2 | 9 | 6 | 12 | 3.5 | 250 | 45 | 0 | 0 | 1.4 | 0.12 | 0.9 | 0.11 | 30 | 0 | 380 | 80 | 51.66 | 3 |
챔피 언 |
사거 리 |
이동 속도 |
공격 력 |
방어 력 |
주문 력 |
난이 도 |
방어 LV1 |
방어 LV+ |
마나 LV1 |
마나 LV+ |
치명 타 LV1 |
치명 타 LV+ |
마나 재생 LV1 |
마나 재생 LV+ |
체력 재생 LV1 |
체력 재생 LV+ |
저항 LV1 |
저항 LV+ |
체력 LV1 |
체력 LV+ |
공격 LV1 |
공격 LV+ |
|
![]() | 말파이트 | 125 | 335 | 5 | 9 | 7 | 3 | 18 | 3.75 | 215 | 40 | 0 | 0 | 1.28 | 0.11 | 1.49 | 0.11 | 30 | 1.25 | 423 | 90 | 56.3 | 3.375 |
![]() | 모데카이저 | 125 | 340 | 4 | 6 | 7 | 3 | 15 | 3.5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 | 0.11 | 30 | 1.25 | 421 | 80 | 51.7 | 3.5 |
![]() | 모르가나 | 450 | 335 | 1 | 6 | 8 | 6 | 15 | 3.8 | 240 | 60 | 0 | 0 | 1.36 | 0.13 | 0.94 | 0.12 | 30 | 0 | 403 | 86 | 51.58 | 3.5 |
![]() | 문도 박사 | 125 | 345 | 5 | 7 | 6 | 4 | 17 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.15 | 30 | 1.25 | 433 | 89 | 56.23 | 3 |
![]() | 미스 포츈 | 550 | 325 | 8 | 2 | 5 | 3 | 15 | 3 | 212 | 38 | 0 | 0 | 1.39 | 0.13 | 1.02 | 0.13 | 30 | 0 | 435 | 85 | 46.5 | 3 |
![]() | 바루스 | 575 | 330 | 7 | 3 | 4 | 6 | 13.5 | 3.4 | 250 | 36 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.11 | 30 | 0 | 400 | 82 | 46 | 3 |
![]() | 바이 | 125 | 350 | 8 | 5 | 3 | 5 | 16 | 3.5 | 220 | 45 | 0 | 0 | 1.4 | 0.13 | 1.5 | 0.18 | 30 | 1.25 | 440 | 85 | 50 | 3.5 |
![]() | 베이가 | 525 | 340 | 2 | 2 | 10 | 6 | 12.25 | 3.75 | 250 | 55 | 0 | 0 | 1.38 | 0.12 | 0.9 | 0.11 | 30 | 0 | 355 | 82 | 48.3 | 2.625 |
![]() | 베인 | 550 | 330 | 10 | 1 | 1 | 7 | 9.3 | 3.4 | 173 | 35 | 0 | 0 | 1.26 | 0.08 | 0.9 | 0.11 | 30 | 0 | 359 | 83 | 50 | 3.25 |
![]() | 볼리베어 | 125 | 345 | 7 | 7 | 4 | 2 | 16.5 | 3.5 | 220 | 30 | 0 | 0 | 1.4 | 0.13 | 1.4 | 0.13 | 30 | 1.25 | 440 | 86 | 54 | 3.3 |
![]() | 브랜드 | 550 | 340 | 2 | 2 | 9 | 6 | 12 | 3.5 | 250 | 45 | 0 | 0 | 1.4 | 0.12 | 0.9 | 0.11 | 30 | 0 | 380 | 76 | 52 | 3 |
![]() | 블라디미르 | 450 | 335 | 2 | 6 | 8 | 2 | 12 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.12 | 30 | 0 | 400 | 85 | 45 | 3 |
![]() | 블리츠크랭크 | 125 | 325 | 4 | 8 | 5 | 6 | 14.5 | 3.5 | 200 | 40 | 0 | 0 | 1.32 | 0.1 | 1.45 | 0.15 | 30 | 1.25 | 423 | 95 | 55.66 | 3.5 |
![]() | 빅토르 | 525 | 335 | 2 | 5 | 9 | 9 | 12 | 4 | 240 | 50 | 0 | 0 | 1.38 | 0.09 | 1.35 | 0.13 | 30 | 0 | 385 | 78 | 49 | 3 |
![]() | 뽀삐 | 125 | 345 | 6 | 6 | 5 | 7 | 18 | 4 | 185 | 30 | 0 | 0 | 1.28 | 0.09 | 1.49 | 0.11 | 30 | 0 | 423 | 81 | 56.3 | 3.375 |
![]() | 사이온 | 125 | 345 | 5 | 8 | 7 | 4 | 17.75 | 3.25 | 200 | 40 | 0 | 0 | 1.26 | 0.08 | 1.58 | 0.19 | 30 | 1.25 | 403 | 104 | 55.52 | 3.1875 |
![]() | 샤코 | 125 | 350 | 8 | 4 | 6 | 9 | 15 | 3.5 | 230 | 40 | 0 | 0 | 1.28 | 0.09 | 1.49 | 0.11 | 30 | 1.25 | 441 | 84 | 51.7 | 3.5 |
![]() | 세주아니 | 125 | 340 | 5 | 7 | 6 | 4 | 20.5 | 3 | 220 | 40 | 0 | 0 | 1.29 | 0.09 | 1.45 | 0.17 | 30 | 1.25 | 440 | 95 | 52 | 3.3 |
![]() | 소나 | 550 | 330 | 5 | 2 | 8 | 1 | 8 | 3.3 | 265 | 45 | 0 | 0 | 1.4 | 0.13 | 0.9 | 0.11 | 30 | 0 | 380 | 70 | 47 | 3 |
![]() | 소라카 | 550 | 340 | 2 | 5 | 7 | 3 | 13 | 3.8 | 240 | 60 | 0 | 0 | 1.36 | 0.13 | 0.9 | 0.11 | 30 | 0 | 405 | 76 | 48.8 | 3 |
![]() | 쉔 | 125 | 335 | 3 | 9 | 3 | 3 | 15 | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.49 | 0.11 | 30 | 0 | 428 | 85 | 54.5 | 3.375 |
![]() | 쉬바나 | 125 | 350 | 8 | 6 | 3 | 4 | 18 | 3.35 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0.16 | 30 | 1.25 | 435 | 95 | 55 | 3.4 |
![]() | 스웨인 | 500 | 335 | 2 | 6 | 9 | 5 | 12 | 4 | 240 | 50 | 0 | 0 | 1.36 | 0.13 | 1.35 | 0.13 | 30 | 0 | 385 | 78 | 49 | 3 |
![]() | 스카너 | 125 | 345 | 7 | 6 | 5 | 5 | 19 | 3.8 | 205 | 40 | 0 | 0 | 1.29 | 0.09 | 1.5 | 0.17 | 30 | 1.25 | 440 | 96 | 54.1 | 4.2 |
![]() | 시비르 | 500 | 335 | 9 | 3 | 1 | 3 | 12.75 | 3.25 | 203 | 43 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.85 | 0.11 | 30 | 0 | 378 | 82 | 49 | 3 |
![]() | 신 짜오 | 175 | 345 | 8 | 6 | 3 | 3 | 16 | 3.5 | 215 | 35 | 0 | 0 | 1.3 | 0.09 | 1.4 | 0.14 | 30 | 1.25 | 445 | 87 | 52 | 3.3 |
![]() | 신드라 | 550 | 330 | 2 | 3 | 9 | 10 | 15 | 3.4 | 250 | 50 | 0 | 0 | 1.38 | 0.12 | 1.1 | 0.12 | 30 | 0 | 380 | 78 | 51 | 2.9 |
![]() | 신지드 | 125 | 345 | 4 | 8 | 7 | 5 | 18 | 3.5 | 215 | 45 | 0 | 0 | 1.32 | 0.11 | 1.42 | 0.11 | 30 | 0 | 405 | 82 | 56.65 | 3.375 |
![]() | 쓰레쉬 | 475 | 335 | 5 | 6 | 6 | 7 | 12 | 0 | 200 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 1.2 | 0.11 | 30 | 0 | 411 | 89 | 46 | 2.2 |
![]() | 아리 | 550 | 330 | 3 | 4 | 8 | 8 | 11 | 3.5 | 250 | 50 | 0 | 0 | 1.4 | 0.12 | 1.1 | 0.12 | 30 | 0 | 380 | 80 | 50 | 3 |
챔피 언 |
사거 리 |
이동 속도 |
공격 력 |
방어 력 |
주문 력 |
난이 도 |
방어 LV1 |
방어 LV+ |
마나 LV1 |
마나 LV+ |
치명 타 LV1 |
치명 타 LV+ |
마나 재생 LV1 |
마나 재생 LV+ |
체력 재생 LV1 |
체력 재생 LV+ |
저항 LV1 |
저항 LV+ |
체력 LV1 |
체력 LV+ |
공격 LV1 |
공격 LV+ |
|
![]() | 아무무 | 125 | 335 | 2 | 6 | 8 | 4 | 18 | 3.3 | 220 | 40 | 0 | 0 | 1.3 | 0.105 | 1.49 | 0.17 | 30 | 1.25 | 472 | 84 | 47 | 3.8 |
![]() | 아칼리 | 125 | 350 | 5 | 3 | 8 | 6 | 16.5 | 3.5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.45 | 0.13 | 30 | 1.25 | 445 | 85 | 53 | 3.2 |
![]() | 아트록스 | 150 | 345 | 8 | 4 | 3 | 6 | 14 | 3.8 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0.1 | 30 | 1.25 | 395 | 85 | 55 | 3.2 |
![]() | 알리스타 | 125 | 330 | 6 | 9 | 5 | 8 | 14.5 | 3.5 | 215 | 38 | 0 | 0 | 1.29 | 0.09 | 1.45 | 0.17 | 30 | 1.25 | 442 | 102 | 55.03 | 3.62 |
![]() | 애니 | 625 | 335 | 2 | 3 | 10 | 4 | 8.5 | 4 | 250 | 50 | 0 | 0 | 1.38 | 0.12 | 0.9 | 0.11 | 30 | 0 | 384 | 76 | 48 | 2.625 |
![]() | 애니비아 | 600 | 325 | 1 | 4 | 10 | 8 | 10.5 | 4 | 257 | 53 | 0 | 0 | 1.4 | 0.12 | 0.93 | 0.11 | 30 | 0 | 350 | 70 | 48 | 3.2 |
![]() | 애쉬 | 600 | 325 | 7 | 3 | 2 | 4 | 11.5 | 3.4 | 173 | 35 | 0 | 0 | 1.26 | 0.08 | 0.9 | 0.11 | 30 | 0 | 395 | 79 | 46.3 | 2.85 |
![]() | 야스오 | 175 | 350 | 8 | 4 | 4 | 8 | 15 | 3.4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 30 | 0 | 430 | 82 | 50 | 3.2 |
![]() | 엘리스 | 550 | 335 | 6 | 5 | 7 | 8 | 12.5 | 3.35 | 240 | 50 | 0 | 0 | 1.36 | 0.13 | 0.94 | 0.12 | 30 | 0 | 395 | 80 | 47.5 | 3 |
![]() | 오공 | 175 | 345 | 8 | 5 | 2 | 3 | 15 | 3.5 | 202 | 38 | 0 | 0 | 1.39 | 0.13 | 1.02 | 0.13 | 30 | 1.25 | 435 | 85 | 54.5 | 3.2 |
![]() | 오리아나 | 525 | 325 | 4 | 3 | 9 | 10 | 8 | 3 | 250 | 50 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.19 | 0.11 | 30 | 0 | 385 | 79 | 44 | 2.6 |
![]() | 올라프 | 125 | 350 | 9 | 5 | 3 | 4 | 17 | 3 | 190 | 45 | 0 | 0 | 1.3 | 0.115 | 1.4 | 0.18 | 30 | 1.25 | 441 | 93 | 54.1 | 3.5 |
![]() | 요릭 | 125 | 345 | 6 | 6 | 6 | 3 | 15 | 3.6 | 235 | 35 | 0 | 0 | 1.2 | 0.09 | 1.4 | 0.14 | 30 | 1.25 | 421 | 85 | 51.7 | 3.5 |
![]() | 우디르 | 125 | 345 | 8 | 7 | 4 | 5 | 14.75 | 4 | 220 | 30 | 0 | 0 | 1.35 | 0.09 | 1.49 | 0.15 | 30 | 1.25 | 427 | 99 | 52.91 | 3.2 |
![]() | 우르곳 | 425 | 335 | 8 | 5 | 3 | 8 | 15 | 3.3 | 220 | 55 | 0 | 0 | 1.5 | 0.13 | 1.1 | 0.12 | 30 | 0 | 437 | 89 | 48 | 3.6 |
![]() | 워윅 | 125 | 345 | 7 | 4 | 4 | 2 | 16 | 3.5 | 190 | 30 | 0 | 0 | 1.42 | 0.12 | 1.41 | 0.16 | 30 | 1.25 | 428 | 98 | 56.76 | 3.375 |
![]() | 이렐리아 | 125 | 345 | 7 | 4 | 5 | 5 | 15 | 3.75 | 230 | 35 | 0 | 0 | 1.4 | 0.13 | 1.5 | 0.13 | 30 | 1.25 | 456 | 90 | 56 | 3.3 |
![]() | 이블린 | 125 | 340 | 4 | 2 | 7 | 8 | 12 | 4 | 190 | 45 | 0 | 0 | 1.42 | 0.12 | 1.78 | 0.11 | 30 | 1.25 | 380 | 90 | 48 | 3.5 |
![]() | 이즈리얼 | 550 | 325 | 7 | 2 | 6 | 8 | 12 | 3.5 | 235 | 45 | 0 | 0 | 1.4 | 0.13 | 1.1 | 0.11 | 30 | 0 | 350 | 80 | 47.2 | 3 |
![]() | 자르반 4세 | 175 | 340 | 6 | 8 | 3 | 5 | 14 | 3.6 | 235 | 40 | 0 | 0 | 1.2 | 0.09 | 1.4 | 0.14 | 30 | 1.25 | 420 | 90 | 50 | 3.4 |
![]() | 자이라 | 575 | 325 | 4 | 3 | 8 | 7 | 11 | 3 | 250 | 50 | 0 | 0 | 1.42 | 0.15 | 0.97 | 0.1 | 30 | 0 | 355 | 74 | 50 | 3.2 |
![]() | 자크 | 125 | 335 | 3 | 7 | 7 | 6 | 14 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.11 | 30 | 1.25 | 455 | 95 | 54 | 3.375 |
![]() | 잔나 | 475 | 335 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 3.8 | 302 | 64 | 0 | 0 | 1.38 | 0.12 | 0.9 | 0.11 | 30 | 0 | 356 | 78 | 49 | 2.95 |
![]() | 잭스 | 125 | 350 | 7 | 5 | 7 | 6 | 18 | 3.5 | 230 | 35 | 0 | 0 | 1.28 | 0.14 | 1.49 | 0.11 | 30 | 1.25 | 463 | 98 | 56.3 | 3.375 |
![]() | 제드 | 125 | 345 | 9 | 2 | 1 | 9 | 17 | 3.5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.2 | 0.13 | 30 | 1.25 | 445 | 80 | 49 | 3.4 |
![]() | 제라스 | 550 | 340 | 1 | 3 | 10 | 6 | 12 | 3.5 | 250 | 45 | 0 | 0 | 1.4 | 0.12 | 0.9 | 0.11 | 30 | 0 | 380 | 80 | 51.66 | 3 |
![]() | 제이스 | 125 | 335 | 8 | 4 | 3 | 8 | 12.5 | 3.5 | 240 | 40 | 0 | 0 | 1.4 | 0.14 | 1.2 | 0.16 | 30 | 0 | 420 | 90 | 46.5 | 3.5 |
![]() | 직스 | 575 | 330 | 2 | 4 | 9 | 6 | 12 | 3.3 | 250 | 50 | 0 | 0 | 1.35 | 0.12 | 1.05 | 0.12 | 30 | 0 | 390 | 80 | 51 | 3.1 |
![]() | 질리언 | 600 | 335 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6.75 | 3.8 | 260 | 60 | 0 | 0 | 1.39 | 0.13 | 0.92 | 0.1 | 30 | 0 | 380 | 71 | 48.6 | 3 |
![]() | 징크스 | 525 | 325 | 9 | 2 | 4 | 9 | 13 | 3.5 | 170 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 | 30 | 0 | 380 | 82 | 50 | 3 |
챔피 언 |
사거 리 |
이동 속도 |
공격 력 |
방어 력 |
주문 력 |
난이 도 |
방어 LV1 |
방어 LV+ |
마나 LV1 |
마나 LV+ |
치명 타 LV1 |
치명 타 LV+ |
마나 재생 LV1 |
마나 재생 LV+ |
체력 재생 LV1 |
체력 재생 LV+ |
저항 LV1 |
저항 LV+ |
체력 LV1 |
체력 LV+ |
공격 LV1 |
공격 LV+ |
|
![]() | 초가스 | 125 | 345 | 3 | 7 | 7 | 7 | 19 | 3.5 | 205 | 40 | 0 | 0 | 1.29 | 0.09 | 1.5 | 0.17 | 30 | 1.25 | 440 | 80 | 54.1 | 4.2 |
![]() | 카르마 | 525 | 335 | 1 | 7 | 8 | 8 | 10 | 3.8 | 290 | 50 | 0 | 0 | 1.36 | 0.13 | 0.94 | 0.11 | 30 | 0 | 383 | 83 | 50 | 3.3 |
![]() | 카사딘 | 125 | 340 | 3 | 5 | 8 | 8 | 14 | 3.2 | 230 | 45 | 0 | 0 | 1.38 | 0.12 | 1.39 | 0.1 | 30 | 0 | 433 | 78 | 52.3 | 3.9 |
![]() | 카서스 | 450 | 335 | 2 | 2 | 10 | 8 | 11 | 3.5 | 270 | 61 | 0 | 0 | 1.3 | 0.12 | 1.1 | 0.11 | 30 | 0 | 390 | 75 | 42.2 | 3.25 |
![]() | 카시오페아 | 550 | 335 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11.5 | 4 | 250 | 50 | 0 | 0 | 1.42 | 0.15 | 0.97 | 0.1 | 30 | 0 | 380 | 75 | 47 | 3.2 |
![]() | 카직스 | 125 | 350 | 9 | 4 | 3 | 7 | 15 | 3 | 260 | 40 | 0 | 0 | 1.35 | 0.1 | 1.25 | 0.15 | 30 | 1.25 | 430 | 85 | 50 | 3.1 |
![]() | 카타리나 | 125 | 345 | 4 | 3 | 9 | 5 | 17 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0.11 | 30 | 1.25 | 425 | 80 | 53 | 3.2 |
![]() | 케넨 | 550 | 335 | 6 | 4 | 7 | 5 | 14 | 3.75 | 200 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.9 | 0.13 | 30 | 0 | 403 | 79 | 47 | 3.3 |
![]() | 케이틀린 | 650 | 325 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 3.5 | 255 | 35 | 0 | 0 | 1.3 | 0.11 | 0.95 | 0.11 | 30 | 0 | 390 | 80 | 47 | 3 |
![]() | 케일 | 125 | 335 | 6 | 6 | 7 | 5 | 17 | 3.5 | 255 | 40 | 0 | 0 | 1.38 | 0.105 | 1.4 | 0.15 | 30 | 0 | 418 | 93 | 53.3 | 2.8 |
![]() | 코그모 | 500 | 330 | 8 | 2 | 5 | 8 | 10 | 3.5 | 255 | 40 | 0 | 0 | 1.5 | 0.14 | 1 | 0.11 | 30 | 0 | 440 | 84 | 46 | 3 |
![]() | 코르키 | 550 | 325 | 8 | 3 | 6 | 7 | 13.5 | 3.5 | 243 | 37 | 0 | 0 | 1.3 | 0.11 | 0.9 | 0.11 | 30 | 0 | 375 | 82 | 48.2 | 3 |
![]() | 퀸 | 525 | 335 | 9 | 4 | 2 | 7 | 13.5 | 3.5 | 210 | 35 | 0 | 0 | 1.26 | 0.08 | 0.9 | 0.11 | 30 | 0 | 390 | 85 | 48 | 3 |
![]() | 타릭 | 125 | 340 | 4 | 8 | 5 | 3 | 16.5 | 3.2 | 255 | 56 | 0 | 0 | 0.82 | 0.08 | 1.42 | 0.1 | 30 | 1.25 | 468 | 90 | 52 | 3.5 |
![]() | 탈론 | 125 | 350 | 9 | 3 | 1 | 6 | 17 | 3.5 | 260 | 40 | 0 | 0 | 1.35 | 0.1 | 1.45 | 0.15 | 30 | 1.25 | 440 | 85 | 50 | 3.1 |
![]() | 트런들 | 125 | 350 | 7 | 6 | 2 | 5 | 19 | 2.7 | 206 | 45 | 0 | 0 | 1.3 | 0.12 | 1.6 | 0.17 | 30 | 1.25 | 455 | 96 | 55 | 3 |
![]() | 트리스타나 | 550 | 325 | 9 | 3 | 5 | 3 | 15 | 3 | 193 | 32 | 0 | 0 | 1.29 | 0.09 | 1.02 | 0.13 | 30 | 0 | 415 | 82 | 46.5 | 3 |
![]() | 트린다미어 | 125 | 345 | 10 | 5 | 2 | 6 | 14.9 | 3.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.18 | 30 | 1.25 | 461 | 98 | 56 | 3.2 |
![]() | 트위스티드 페이트 | 525 | 330 | 6 | 2 | 6 | 9 | 11.25 | 3.15 | 202 | 38 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 0.12 | 30 | 0 | 384 | 82 | 46.41 | 3.3 |
![]() | 트위치 | 550 | 330 | 9 | 2 | 3 | 8 | 14 | 3 | 220 | 40 | 0 | 0 | 1.3 | 0.09 | 1 | 0.12 | 30 | 0 | 389 | 81 | 49 | 3 |
![]() | 티모 | 500 | 330 | 5 | 3 | 7 | 4 | 14 | 3.75 | 200 | 40 | 0 | 0 | 1.29 | 0.09 | 0.93 | 0.13 | 30 | 0 | 378 | 82 | 44.5 | 3 |
![]() | 판테온 | 150 | 355 | 9 | 4 | 3 | 5 | 17.1 | 3.9 | 210 | 34 | 0 | 0 | 1.32 | 0.09 | 1.35 | 0.13 | 30 | 1.25 | 433 | 87 | 50.7 | 2.9 |
![]() | 피들스틱 | 480 | 335 | 2 | 3 | 9 | 5 | 11 | 3.5 | 251 | 59 | 0 | 0 | 1.38 | 0.13 | 0.92 | 0.12 | 30 | 0 | 390 | 80 | 45.95 | 2.625 |
![]() | 피오라 | 125 | 350 | 10 | 4 | 2 | 5 | 15 | 3.5 | 220 | 40 | 0 | 0 | 1.35 | 0.1 | 1.1 | 0.16 | 30 | 1.25 | 450 | 85 | 54.5 | 3.2 |
